Постановление Правительства Кировской области от 19.02.2013 N 196/78 "Об утверждении границ округа горно-санитарной охраны курорта регионального значения "Нижне-Ивкино"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2013 г. № 196/78

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОКРУГА ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
КУРОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НИЖНЕ-ИВКИНО"

Правительство Кировской области постановляет:
1. Утвердить границы округа горно-санитарной охраны курорта регионального значения "Нижне-Ивкино". Прилагаются.
2. Департаменту по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Утверждены
постановлением
Правительства области
от 19 февраля 2013 г. № 196/78

ГРАНИЦЫ
ОКРУГА ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ КУРОРТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НИЖНЕ-ИВКИНО"

1. Границы первой зоны округа горно-санитарной охраны
курорта регионального значения "Нижне-Ивкино"


Обозначение Координаты
характерных точек
границ X Y X Y

1 2 3 4 5

Система координат МСК-43 1 зона МСК-43 2 зона

Первый участок

1 540576,03 540576,03 539342,76 539342,76

2 540685,87 540685,87 539440,17 539440,17

3 540665,42 540665,42 539419,30 539419,30

4 540647,96 540647,96 539400,85 539400,85

5 540656,71 540656,71 539408,32 539408,32

6 540690,16 540690,16 539440,82 539440,82

7 540716,21 540716,21 539466,30 539466,30

8 540722,91 540722,91 539472,01 539472,01

9 540698,29 540698,29 539445,65 539445,65

10 540666,45 540666,45 539412,27 539412,27

11 540628,48 540628,48 539373,18 539373,18

12 540571,29 540571,29 539314,76 539314,76

13 540528,39 540528,39 539271,28 539271,28

14 540492,51 540492,51 539234,82 539234,82

15 540464,13 540464,13 539206,71 539206,71

16 540422,51 540422,51 539167,18 539167,18

17 540394,64 540394,64 539141,70 539141,70

18 540381,87 540381,87 539132,04 539132,04

19 540357,54 540357,54 539110,08 539110,08

20 540311,53 540311,53 539066,59 539066,59

21 540255,34 540255,34 539012,13 539012,13

22 540227,82 540227,82 538985,33 538985,33

23 540205,52 540205,52 538964,69 538964,69

24 540182,37 540182,37 538943,60 538943,60

25 540142,19 540142,19 538905,18 538905,18

26 540487,92 540487,92 539254,36 539254,36

1 540576,03 540576,03 539342,76 539342,76

Второй участок

27 541357,57 541357,57 540145,35 540145,35

28 541364,63 541364,63 540151,07 540151,07

29 541336,66 541336,66 540122,81 540122,81

30 541326,90 541326,90 540113,87 540113,87

31 541326,85 541326,85 540114,13 540114,13

32 541338,89 541338,89 540126,35 540126,35

27 541357,57 541357,57 540145,35 540145,35

Четвертый участок

33 539958,40 539958,40 538670,84 538670,84

34 540284,42 540284,42 538957,99 538957,99

35 539840,38 539840,38 538490,37 538490,37

36 538541,58 538541,58 537190,37 537190,37

37 538368,91 538368,91 537068,47 537068,47

38 539120,69 539120,69 537853,59 537853,59

33 539958,40 539958,40 538670,84 538670,84

Пятый участок

39 540111,89 540111,89 538920,42 538920,42

40 540084,36 540084,36 538890,24 538890,24

41 540086,56 540086,56 538892,37 538892,37

42 540082,51 540082,51 538888,00 538888,00

43 540078,18 540078,18 538883,77 538883,77

44 540066,99 540066,99 538870,86 538870,86

45 539968,15 539968,15 538774,22 538774,22

46 539993,51 539993,51 538801,40 538801,40

47 540001,00 540001,00 538809,55 538809,55

48 540002,44 540002,44 538810,95 538810,95

49 540006,18 540006,18 538814,95 538814,95

50 540029,77 540029,77 538839,51 538839,51

51 540046,40 540046,40 538856,26 538856,26

39 540111,89 540111,89 538920,42 538920,42

Шестой участок

52 539814,24 539814,24 538568,99 538568,99

53 539819,67 539819,67 538574,15 538574,15

54 539823,36 539823,36 538577,52 538577,52

55 539825,04 539825,04 538578,85 538578,85

56 539824,59 539824,59 538578,05 538578,05

57 539822,05 539822,05 538575,17 538575,17

58 539817,60 539817,60 538570,43 538570,43

59 539811,54 539811,54 538564,15 538564,15

60 539804,33 539804,33 538556,79 538556,79

61 539796,46 539796,46 538548,87 538548,87

62 539788,49 539788,49 538540,94 538540,94

63 539781,00 539781,00 538533,58 538533,58

64 539774,50 539774,50 538527,30 538527,30

65 539769,48 539769,48 538522,56 538522,56

66 539766,27 539766,27 538519,68 538519,68

67 539765,12 539765,12 538518,88 538518,88

68 539765,73 539765,73 538519,76 538519,76

69 539767,37 539767,37 538521,65 538521,65

70 539771,38 539771,38 538525,96 538525,96

71 539777,06 539777,06 538531,89 538531,89

72 539784,03 539784,03 538539,02 538539,02

73 539791,79 539791,79 538546,86 538546,86

74 539799,78 539799,78 538554,84 538554,84

75 539807,45 539807,45 538562,40 538562,40

52 539814,24 539814,24 538568,99 538568,99


Общая площадь составляет 279,96 га.
Внешние границы первой зоны совпадают с внутренними границами второй зоны округа горно-санитарной охраны курорта регионального значения "Нижне-Ивкино".

2. Границы второй зоны округа горно-санитарной охраны
курорта регионального значения "Нижне-Ивкино"


Обозначение Координаты
характерных точек
границ X Y X Y

1 2 3 4 5

Система координат МСК-43 1 зона МСК-43 2 зона

1 541667,66 1364372,25 540501,51 2188020,73

2 541823,45 1364118,17 540668,43 2187773,86

3 541881,06 1364078,66 540727,73 2187736,96

4 541971,13 1364096,63 540816,90 2187758,92

5 542033,47 1364143,55 540877,09 2187808,56

6 542107,22 1364249,33 540946,05 2187917,50

7 542142,27 1364315,49 540978,12 2187985,15

8 542171,18 1364421,50 541002,28 2188092,33

9 542184,00 1364492,17 541011,94 2188163,49

10 542250,40 1364630,27 541072,12 2188304,39

11 542262,15 1364726,16 541079,59 2188400,70

12 542278,54 1364768,53 541094,08 2188443,75

13 542301,77 1364806,19 541115,61 2188482,40

14 542305,93 1364879,88 541116,49 2188556,20

15 542285,37 1364912,02 541094,52 2188587,39

16 542284,79 1364948,11 541092,33 2188623,41

17 542302,23 1364984,27 541108,14 2188660,31

18 542332,57 1365004,03 541137,57 2188681,39

19 542350,98 1365022,56 541155,14 2188700,72

20 542351,18 1365056,41 541153,83 2188734,54

21 542365,22 1365075,57 541167,00 2188754,31

22 542453,52 1365152,56 541251,78 2188835,14

23 542453,73 1365177,17 541250,90 2188859,73

24 542438,14 1365212,17 541233,77 2188894,00

25 542451,94 1365245,41 541246,07 2188927,82

26 542463,82 1365284,91 541256,18 2188967,80

27 542472,65 1365325,41 541263,20 2189008,65

28 542453,71 1365378,80 541241,90 2189061,14

29 542477,04 1365433,83 541262,76 2189117,15

30 542467,37 1365488,13 541250,68 2189170,96

31 542439,01 1365517,98 541221,03 2189199,51

32 542372,06 1365544,93 541152,95 2189223,45

33 542329,20 1365589,93 541108,14 2189266,50

34 542289,63 1365589,93 541068,61 2189264,74

35 542259,99 1365605,77 541038,30 2189279,24

36 542234,13 1365647,38 541010,62 2189319,65

37 542202,22 1365750,38 540974,16 2189421,12

38 542167,60 1365782,71 540938,14 2189451,87

39 542086,73 1365843,04 540854,68 2189508,54

40 542080,99 1365881,99 540847,21 2189547,19

41 542091,74 1365935,60 540855,56 2189601,22

42 542122,15 1365966,79 540884,55 2189633,73

43 542143,90 1366001,00 540904,76 2189668,87

44 542202,18 1366045,46 540960,99 2189715,87

45 542240,61 1366098,72 540997,01 2189770,78

46 542234,16 1366121,87 540989,54 2189793,62

47 542230,37 1366169,92 540983,61 2189841,44

48 542175,68 1366112,13 540931,56 2189781,29

49 542089,92 1366018,31 540850,07 2189683,75

50 542024,43 1365962,31 540787,14 2189624,90

51 541955,14 1365932,63 540719,25 2189592,17

52 541892,05 1365936,64 540656,05 2189593,37

53 541804,24 1365970,77 540566,82 2189623,56

54 541759,20 1366003,83 540520,36 2189654,58

55 541653,14 1366078,76 540411,08 2189724,71

56 541603,07 1366116,52 540359,39 2189760,20

57 541550,90 1366122,46 540307,01 2189763,81

58 541477,93 1366085,31 540235,77 2189723,45

59 541421,70 1366072,83 540180,16 2189708,49

60 541382,50 1366074,46 540140,93 2189708,37

61 541305,58 1366114,57 540062,31 2189745,01

62 541230,93 1366180,11 539984,83 2189807,16

63 541187,84 1366193,53 539941,19 2189818,65

64 541169,91 1366182,61 539923,77 2189806,94

65 541189,84 1366100,47 539947,33 2189725,78

66 541177,30 1366021,09 539938,34 2189645,93

67 541161,19 1365959,29 539924,99 2189583,48

68 541126,40 1365928,58 539891,61 2189551,26

69 541017,24 1365910,87 539783,36 2189528,71

70 540971,95 1365921,93 539737,62 2189537,75

71 540979,71 1365978,89 539742,84 2189594,99

72 541041,33 1365969,86 539804,79 2189588,71

73 541075,68 1365973,79 539838,93 2189594,16

74 541104,62 1365983,73 539867,40 2189605,38

75 541117,19 1365999,48 539879,25 2189621,67

76 541130,81 1366064,17 539889,98 2189686,89

77 541123,84 1366131,63 539880,02 2189753,97

78 541111,20 1366185,56 539864,99 2189807,28

79 541129,81 1366233,06 539881,47 2189855,55

80 541189,12 1366255,63 539939,71 2189880,74

81 541256,86 1366231,77 540008,43 2189859,92

82 541337,75 1366166,84 540092,12 2189798,66

83 541379,48 1366138,09 540135,09 2189771,80

84 541417,82 1366135,99 540173,48 2189771,40

85 541474,78 1366149,14 540229,79 2189787,07

86 541517,19 1366166,07 540271,40 2189805,87

87 541560,35 1366182,36 540313,79 2189824,06

88 541611,24 1366173,99 540364,99 2189817,97

89 541666,96 1366139,53 540422,18 2189786,02

90 541824,77 1366028,88 540584,74 2189682,52

91 541897,39 1365993,40 540658,86 2189650,31

92 541949,79 1365996,72 540711,05 2189655,95

93 542001,23 1366020,44 540761,38 2189681,94

94 542044,99 1366062,42 540803,22 2189725,82

95 542154,83 1366178,14 540907,79 2189846,29

96 542220,03 1366259,07 540969,32 2189930,04

97 542204,46 1366369,39 540948,86 2190039,54

98 542240,83 1366484,96 540980,05 2190156,60

99 542257,08 1366637,48 540989,49 2190309,67

100 542321,64 1366655,49 541053,18 2190330,54

101 542389,81 1366705,22 541119,06 2190383,24

102 542396,80 1366748,43 541124,12 2190426,72

103 542442,07 1366777,65 541168,04 2190457,92

104 542431,35 1366818,35 541155,52 2190498,10

105 542377,37 1366806,03 541102,15 2190483,39

106 542377,75 1366827,95 541101,55 2190505,30

107 542365,94 1366851,97 541088,69 2190528,77

108 542341,34 1366861,07 541063,71 2190536,76

109 542256,89 1366860,21 540979,39 2190532,15

110 542219,27 1366874,41 540941,18 2190544,66

111 542309,63 1367299,13 541012,55 2190972,92

112 542440,41 1367273,52 541144,32 2190953,16

113 542458,65 1367337,56 541159,69 2191017,94

114 542442,05 1367409,10 541139,93 2191088,66

115 542492,34 1367575,72 541182,75 2191257,33

116 542541,19 1367759,11 541223,38 2191442,69

117 542502,15 1367804,43 541182,37 2191486,22

118 542454,85 1367820,41 541134,41 2191500,08

119 542356,50 1367816,88 541036,33 2191492,18

120 542335,21 1367824,13 541014,74 2191498,47

121 542334,16 1367845,24 541012,75 2191519,51

122 542220,51 1367805,94 540900,98 2191475,20

123 542114,19 1367807,81 540794,69 2191472,34

124 541585,60 1367706,57 540271,20 2191347,70

125 541512,86 1367630,33 540201,93 2191268,31

126 541438,11 1367655,21 540126,16 2191289,83

127 541232,82 1367784,83 539915,33 2191410,18

128 541116,52 1367893,68 539794,32 2191513,73

129 540916,90 1368022,61 539589,19 2191633,64

130 540916,57 1368040,80 539588,05 2191651,79

131 540851,83 1368062,12 539522,43 2191670,21

132 540804,38 1368063,15 539474,99 2191669,12

133 540780,19 1368117,61 539448,40 2191722,45

134 540713,85 1368097,78 539383,02 2191699,69

135 540686,62 1368089,12 539356,21 2191689,83

136 540605,95 1368061,80 539276,84 2191658,95

137 540524,58 1368122,64 539192,86 2191716,10

138 540279,01 1368307,50 538939,34 2191889,83

139 540301,81 1368384,98 538958,67 2191968,24

140 540328,81 1368502,51 538980,41 2192086,84

141 540265,53 1368577,44 538913,87 2192158,87

142 540222,86 1368562,18 538871,92 2192141,73

143 540245,22 1368639,90 538890,80 2192220,36

144 540199,86 1368702,39 538842,71 2192280,76

145 539834,22 1368761,54 538474,85 2192323,58

146 539619,77 1368804,29 538258,74 2192356,74

147 539520,16 1368850,83 538157,17 2192398,80

148 539534,58 1368787,09 538174,41 2192335,77

149 539386,22 1368748,52 538027,93 2192290,65

150 539195,28 1368781,20 537835,75 2192314,80

151 539146,11 1368842,10 537783,93 2192373,44

152 539071,81 1368857,25 537709,04 2192385,27

153 538997,60 1368884,54 537633,70 2192409,23

154 538941,19 1368901,35 537576,60 2192423,51

155 538933,27 1368945,67 537566,72 2192467,43

156 538954,27 1368997,51 537585,39 2192520,14

157 538913,70 1369024,60 537543,66 2192545,40

158 538913,66 1369072,97 537541,47 2192593,71

159 538958,24 1369067,03 537586,27 2192589,76

160 538964,81 1369101,03 537591,32 2192624,02

161 538784,48 1369109,93 537410,79 2192624,89

162 538788,76 1369156,59 537412,99 2192671,68

163 538659,66 1369180,02 537283,00 2192689,35

164 538616,62 1369183,37 537239,86 2192690,78

165 538589,17 1369167,67 537213,13 2192673,88

166 538503,74 1369224,24 537125,28 2192726,58

167 538377,78 1369288,99 536996,59 2192785,66

168 538152,83 1369550,32 536760,27 2193036,69

169 538102,65 1369509,45 536711,96 2192993,63

170 538059,45 1369497,31 536669,35 2192979,59

171 538036,91 1369504,46 536646,52 2192985,73

172 538025,99 1369535,73 536634,22 2193016,48

173 537941,10 1369481,04 536551,86 2192958,07

174 537799,47 1369302,21 536418,34 2192773,14

175 537864,03 1369201,72 536487,29 2192675,64

176 537826,50 1369159,11 536451,70 2192631,41

177 537824,90 1369142,78 536450,83 2192615,02

178 537884,77 1369137,60 536510,86 2192612,51

179 537939,56 1369100,73 536567,23 2192578,12

180 537857,98 1368996,62 536490,37 2192470,50

181 537790,32 1369003,16 536422,50 2192474,02

182 537708,87 1369074,94 536337,95 2192542,10

183 537679,26 1369175,20 536303,91 2192640,93

184 537596,42 1369200,87 536220,02 2192662,89

185 537541,64 1369165,72 536166,87 2192625,34

186 537515,39 1369186,12 536139,74 2192644,55

187 537474,37 1369183,17 536098,90 2192639,78

188 537450,16 1369170,34 536075,29 2192625,89

189 537432,49 1369141,55 536058,92 2192596,35

190 537423,51 1369115,67 536051,10 2192570,09

191 537370,71 1369101,83 535998,97 2192553,92

192 537350,91 1369075,37 535980,37 2192526,61

193 537290,19 1369054,00 535920,67 2192502,57

194 537278,44 1369096,08 535907,06 2192544,08

195 537235,06 1369057,19 535865,46 2192503,30

196 537172,48 1369057,04 535802,96 2192500,37

197 537167,85 1369039,50 535799,11 2192482,64

198 537167,97 1369011,47 535800,48 2192454,65

199 537148,19 1368996,02 535781,41 2192438,34

200 537152,29 1368968,90 535786,71 2192411,43

201 537218,11 1368955,86 535853,03 2192401,33

202 537276,90 1368982,49 535910,57 2192430,54

203 537323,89 1368971,15 535958,01 2192421,31

204 537342,26 1368939,56 535977,77 2192390,57

205 537361,96 1368828,53 536002,38 2192280,54

206 537318,16 1368822,78 535958,89 2192272,85

207 537300,27 1368835,89 535940,44 2192285,15

208 537218,55 1368822,59 535859,40 2192268,23

209 537156,35 1368887,37 535794,39 2192330,17

210 537158,83 1368844,38 535798,78 2192287,34

211 537124,37 1368840,65 535764,52 2192282,08

212 537102,55 1368888,66 535740,59 2192329,07

213 537060,37 1368879,55 535698,86 2192318,09

214 537084,61 1368811,84 535726,09 2192251,54

215 537150,43 1368828,27 535791,10 2192270,87

216 537212,43 1368813,41 535853,69 2192258,79

217 537289,89 1368800,29 535931,65 2192249,13

218 537320,77 1368669,19 535968,33 2192119,55

219 537250,72 1368611,63 535900,91 2192058,94

220 537273,65 1368558,95 535926,16 2192007,33

221 537234,83 1368477,12 535891,02 2191923,87

222 537157,81 1368450,88 535815,26 2191894,23

223 537199,20 1368353,61 535860,93 2191798,91

224 537257,88 1368381,27 535918,31 2191829,15

225 537321,66 1368392,79 535981,51 2191843,50

226 537421,90 1368135,70 536093,07 2191591,15

227 537358,88 1368073,21 536032,90 2191525,93

228 537297,30 1368052,98 535972,28 2191502,98

229 537275,23 1368020,77 535951,67 2191469,83

230 537277,83 1367986,01 535955,81 2191435,22

231 537231,45 1367941,90 535911,45 2191389,10

232 537183,77 1368051,21 535858,96 2191496,17

233 537169,21 1368060,39 535844,01 2191504,69

234 537157,03 1368055,59 535832,06 2191499,35

235 537147,03 1368014,49 535823,89 2191457,85

236 537146,02 1367986,73 535824,12 2191430,08

237 537117,08 1367955,79 535796,59 2191397,89

238 537143,31 1367902,96 535825,14 2191346,28

239 537116,27 1367902,83 535798,13 2191344,95

240 537065,27 1367927,97 535746,07 2191367,79

241 537015,56 1367897,87 535697,76 2191335,52

242 537048,37 1367795,05 535735,10 2191234,27

243 536985,16 1367743,33 535674,26 2191179,80

244 536969,82 1367685,31 535661,52 2191121,16

245 536811,98 1367587,03 535508,23 2191015,97

246 536771,31 1367518,04 535470,67 2190945,25

247 536653,04 1367706,01 535344,17 2191127,75

248 536640,63 1367698,87 535332,09 2191120,07

249 536749,84 1367489,97 535450,47 2190916,26

250 536665,19 1367410,85 535369,43 2190833,46

251 536639,34 1367423,00 535343,07 2190844,45

252 536621,72 1367456,76 535323,97 2190877,39

253 536587,81 1367475,42 535289,27 2190894,52

254 536576,60 1367490,43 535277,41 2190909,01

255 536542,61 1367497,22 535243,15 2190914,28

256 536518,70 1367523,35 535218,11 2190939,32

257 536446,00 1367539,78 535144,76 2190952,50

258 536458,51 1367514,59 535158,37 2190927,90

259 536515,91 1367500,17 535216,35 2190916,04

260 536550,97 1367467,82 535252,81 2190885,29

261 536586,93 1367455,67 535289,27 2190874,75

262 536588,73 1367427,01 535292,34 2190846,20

263 536637,67 1367400,21 535342,42 2190821,61

264 536596,85 1367165,01 535312,10 2190584,86

265 536576,44 1367071,82 535295,86 2190490,86

266 536349,03 1367011,14 535071,40 2190420,14

267 536324,84 1366947,31 535050,08 2190355,30

268 536310,71 1366831,68 535041,10 2190239,17

269 536311,49 1366701,05 535047,69 2190108,72

270 536362,82 1366678,54 535099,96 2190088,52

271 536336,93 1366649,03 535075,42 2190057,89

272 536293,33 1366490,79 535038,90 2189897,89

273 536376,38 1366479,61 535122,35 2189890,42

274 536371,00 1366408,17 535120,16 2189818,82

275 536425,96 1366383,09 535176,17 2189796,21

276 536398,99 1366261,39 535154,64 2189673,44

277 536378,88 1366175,21 535138,39 2189586,47

278 536339,95 1366166,76 535099,88 2189576,29

279 536213,80 1366186,08 534973,01 2189589,98

280 536208,51 1366116,40 534970,82 2189520,14

281 536358,28 1366092,59 535121,48 2189503,02

282 536311,43 1365889,75 535083,71 2189298,32

283 536431,07 1365860,90 535204,50 2189274,82

284 536483,64 1365811,95 535259,18 2189228,27

285 536489,88 1365779,36 535266,87 2189195,99

286 536590,58 1365769,59 535367,89 2189190,71

287 536595,46 1365721,01 535374,92 2189142,40

288 536679,03 1365721,69 535458,37 2189146,79

289 536654,06 1365555,70 535440,81 2188979,88

290 536662,52 1365526,67 535450,55 2188951,26

291 536694,74 1365506,62 535483,63 2188932,66

292 536585,25 1365491,70 535374,92 2188912,89

293 536523,07 1365428,52 535315,62 2188847,01

294 536478,32 1365337,06 535274,99 2188753,67

295 536508,06 1365298,70 535306,40 2188716,67

296 536457,29 1365279,30 535256,55 2188695,03

297 536476,68 1365242,20 535277,57 2188658,84

298 536494,27 1365201,24 535296,96 2188618,71

299 536514,34 1365190,71 535317,47 2188609,08

300 536613,68 1365266,18 535413,35 2188688,88

301 536732,96 1365327,93 535529,75 2188755,87

302 536770,97 1365317,44 535568,18 2188747,08

303 536768,38 1365259,29 535568,18 2188688,88

304 536741,56 1365200,03 535544,03 2188628,49

305 536670,59 1365161,41 535474,85 2188586,76

306 536559,55 1365136,67 535365,04 2188557,11

307 536441,02 1365017,73 535251,93 2188433,03

308 536487,30 1364969,99 535300,28 2188387,40

309 536504,29 1364952,46 535318,03 2188370,65

310 536597,62 1364984,37 535409,84 2188406,67

311 536644,00 1365051,68 535453,17 2188475,97

312 536689,06 1365077,70 535497,03 2188503,96

313 536729,70 1365066,88 535538,10 2188494,96

314 536763,45 1365042,13 535572,92 2188471,74

315 536784,42 1365002,44 535595,63 2188433,03

316 536788,70 1364954,98 535602,01 2188385,81

317 536787,39 1364900,05 535603,15 2188330,88

318 536829,64 1364872,02 535646,60 2188304,76

319 536920,04 1364831,38 535738,70 2188268,19

320 536937,75 1364760,25 535759,56 2188197,92

321 536971,16 1364769,75 535792,51 2188208,90

322 536957,27 1364852,81 535774,94 2188291,25

323 537004,84 1364859,49 535822,16 2188300,04

324 537069,67 1364908,27 535884,75 2188351,65

325 537135,93 1364915,22 535950,63 2188361,53

326 537209,89 1364971,29 536022,01 2188420,83

327 537257,80 1365084,58 536064,83 2188536,13

328 537243,30 1365129,20 536048,36 2188580,05

329 537281,48 1365147,29 536085,70 2188599,82

330 537508,44 1365084,42 536315,20 2188547,11

331 537726,47 1365068,11 536533,72 2188540,52

332 537935,40 1365044,53 536743,46 2188526,25

333 538038,51 1365113,59 536843,39 2188599,82

334 538190,41 1365167,28 536992,73 2188660,21

335 538291,85 1365096,27 537097,22 2188593,79

336 538290,53 1365077,70 537096,73 2188575,18

337 538311,72 1365069,79 537118,24 2188568,22

338 538310,42 1365048,63 537117,89 2188547,03

339 538319,66 1365040,71 537127,47 2188539,53

340 538311,73 1365008,92 537120,96 2188507,42

341 538336,88 1364981,16 537147,32 2188480,81

342 538326,31 1364946,72 537138,29 2188445,94

343 538330,22 1364928,26 537143,02 2188427,67

344 538311,77 1364887,21 537126,41 2188385,85

345 538314,40 1364847,53 537130,81 2188346,33

346 538342,21 1364810,45 537160,23 2188310,53

347 538389,86 1364801,20 537208,24 2188303,40

348 538375,23 1364746,98 537196,04 2188248,59

349 538379,18 1364659,61 537203,87 2188161,50

350 538354,03 1364622,61 537180,40 2188123,42

351 538357,99 1364605,42 537185,12 2188106,42

352 538381,90 1364622,57 537208,24 2188124,62

353 538403,07 1364622,61 537229,38 2188125,60

354 538371,27 1364585,55 537199,26 2188087,17

355 538380,52 1364570,98 537209,15 2188073,02

356 538407,02 1364589,51 537234,80 2188092,71

357 538421,60 1364580,27 537249,77 2188084,13

358 538407,03 1364563,05 537235,99 2188066,28

359 538434,76 1364535,26 537264,92 2188039,76

360 538436,12 1364516,74 537267,10 2188021,32

361 538389,83 1364511,49 537221,10 2188014,01

362 538404,40 1364475,75 537237,24 2187978,96

363 538399,07 1364449,29 537233,09 2187952,29

364 538383,25 1364441,33 537217,65 2187943,64

365 538367,30 1364467,81 537200,54 2187969,38

366 538336,83 1364428,13 537171,86 2187928,39

367 538354,08 1364404,32 537190,15 2187905,37

368 538330,29 1364379,16 537167,51 2187879,18

369 538328,89 1364338,17 537167,93 2187838,17

370 538319,64 1364338,15 537158,69 2187837,74

371 538315,69 1364367,29 537153,45 2187866,67

372 538291,86 1364356,66 537130,12 2187855,00

373 538295,91 1364311,68 537136,17 2187810,25

374 538270,73 1364307,70 537111,19 2187805,15

375 538276,03 1364340,80 537115,01 2187838,45

376 538272,01 1364348,76 537110,65 2187846,22

377 538209,86 1364295,79 537050,92 2187790,55

378 538213,85 1364264,08 537056,32 2187759,05

379 538246,97 1364279,96 537088,69 2187776,38

380 538260,12 1364256,13 537102,89 2187753,17

381 538179,49 1364204,53 537024,64 2187698,04

382 538188,73 1364192,61 537034,40 2187686,54

383 538244,24 1364208,50 537089,14 2187704,88

384 538266,81 1364187,31 537112,63 2187684,72

385 538266,76 1364166,17 537113,52 2187663,60

386 538212,47 1364158,19 537059,65 2187653,22

387 538184,74 1364174,08 537031,24 2187667,85

388 538191,29 1364146,32 537039,02 2187640,42

389 538152,98 1364123,82 537001,75 2187616,24

390 538119,93 1364129,12 536968,50 2187620,06

391 538126,48 1364089,43 536976,81 2187580,71

392 538105,31 1364055,01 536957,19 2187545,38

393 538092,16 1364058,98 536943,88 2187548,76

394 538069,59 1364017,96 536923,16 2187506,78

395 538060,81 1364027,21 536913,98 2187515,63

396 538035,69 1364002,08 536890,00 2187489,41

397 537998,35 1364009,16 536852,39 2187494,83

398 537988,32 1363986,37 536843,38 2187471,62

399 537978,28 1363981,89 536833,55 2187466,69

400 537977,32 1363975,74 536832,87 2187460,51

401 537985,41 1363962,97 536841,52 2187448,11

402 537983,40 1363954,43 536839,89 2187439,49

403 537979,04 1363946,18 536835,90 2187431,06

404 537968,42 1363945,38 536825,33 2187429,79

405 537965,17 1363933,17 536822,63 2187417,44

406 537970,07 1363921,37 536828,05 2187405,88

407 537979,85 1363916,83 536838,02 2187401,78

408 537981,47 1363902,96 536840,25 2187387,99

409 537979,45 1363894,25 536838,62 2187379,20

410 537975,68 1363887,94 536835,14 2187372,73

411 537972,34 1363891,81 536831,63 2187376,45

412 537965,97 1363906,82 536824,60 2187391,16

413 537960,53 1363911,69 536818,95 2187395,78

414 537950,47 1363902,33 536809,31 2187385,98

415 537935,70 1363892,62 536794,99 2187375,63

416 537910,35 1363883,11 536770,09 2187365,00

417 537905,30 1363893,90 536764,57 2187375,56

418 537906,73 1363904,58 536765,52 2187386,29

419 537927,83 1363905,21 536786,57 2187387,85

420 537941,42 1363913,48 536799,78 2187396,72

421 537936,35 1363923,28 536794,28 2187406,28

422 537921,32 1363934,61 536778,76 2187416,93

423 537892,77 1363942,01 536749,91 2187423,05

424 537883,92 1363928,96 536741,65 2187409,63

425 537867,27 1363946,86 536724,22 2187426,77

426 537874,97 1363958,96 536731,38 2187439,19

427 537865,34 1363969,31 536721,30 2187449,10

428 537849,87 1363976,87 536705,51 2187455,97

429 537839,63 1363973,51 536695,43 2187452,16

430 537833,52 1363966,68 536689,63 2187445,06

431 537841,13 1363960,10 536697,52 2187438,83

432 537849,83 1363960,38 536706,20 2187439,49

433 537852,53 1363945,88 536709,54 2187425,13

434 537842,02 1363925,39 536699,96 2187404,20

435 537809,39 1363899,44 536668,52 2187376,82

436 537784,52 1363901,97 536643,56 2187378,24

437 537758,08 1363916,39 536616,51 2187391,47

438 537761,42 1363882,14 536621,37 2187357,41

439 537784,09 1363879,08 536644,15 2187355,36

440 537792,59 1363864,87 536653,27 2187341,54

441 537806,66 1363858,28 536667,62 2187335,59

442 537818,74 1363848,40 536680,13 2187326,26

443 537817,25 1363831,31 536679,40 2187309,12

444 537793,75 1363828,10 536656,07 2187304,87

445 537776,03 1363835,50 536638,04 2187311,47

446 537769,38 1363790,48 536633,40 2187266,20

447 537809,12 1363789,04 536673,16 2187266,53

448 537812,65 1363772,08 536677,44 2187249,75

449 537775,53 1363744,20 536641,60 2187220,25

450 537822,18 1363731,08 536688,78 2187209,22

451 537827,18 1363722,56 536694,15 2187200,93

452 537804,69 1363684,78 536673,37 2187162,19

453 537815,91 1363663,49 536685,52 2187141,42

454 537859,56 1363662,18 536729,18 2187142,06

455 537860,86 1363657,19 536730,70 2187137,13

456 537854,76 1363650,90 536724,89 2187130,57

457 537828,92 1363616,20 536700,62 2187094,76

458 537846,52 1363584,90 536719,60 2187064,28

459 537830,64 1363540,37 536705,71 2187019,09

460 537856,20 1363525,86 536731,89 2187005,74

461 537830,66 1363497,75 536707,63 2186976,52

462 537907,33 1363493,51 536784,40 2186975,70

463 538080,88 1363440,72 536960,11 2186930,68

464 538126,28 1363472,77 537004,03 2186964,72

465 538158,90 1363514,20 537034,78 2187007,55

466 538177,73 1363492,47 537054,55 2186986,68

467 538167,60 1363388,48 537049,06 2186882,36

468 538358,03 1363349,22 537241,02 2186851,61

469 538660,09 1363293,77 537545,22 2186809,65

470 538650,93 1363172,15 537541,48 2186687,76

471 539320,29 1363104,08 538213,13 2186649,54

472 539479,62 1363053,02 538374,56 2186605,62

