Постановление Правительства Кировской области от 05.03.2013 N 198/105 "Об утверждении границ охранной зоны объекта "Газопровод высокого давления от ГРС-3 г. Кирово-Чепецка к пос. Перекоп и д. Прохоры Кирово-Чепецкого района Кировской области", находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2013 г. № 198/105

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА
"ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРС-3 Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА
К ПОС. ПЕРЕКОП И Д. ПРОХОРЫ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ", НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" и на основании материалов по межеванию границ охранной зоны объекта "Газопровод высокого давления от ГРС-3 г. Кирово-Чепецка к пос. Перекоп и д. Прохоры Кирово-Чепецкого района Кировской области", находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз", Правительство Кировской области постановляет:
Утвердить границы охранной зоны объекта "Газопровод высокого давления от ГРС-3 г. Кирово-Чепецка к пос. Перекоп и д. Прохоры Кирово-Чепецкого района Кировской области", находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз". Прилагаются.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Утверждены
постановлением
Правительства области
от 5 марта 2013 г. № 198/105

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРС-3 Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА К ПОС. ПЕРЕКОП
И Д. ПРОХОРЫ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ",
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"


№ поворотной точки Координаты в системе координат МСК-43

X Y

1 575807,58 2218918,62

2 575806,19 2218926,44

3 575800,18 2218930,64

4 575792,23 2218932,52

5 575784,59 2218931,28

6 575780,17 2218925,10

7 575779,13 2218920,79

8 575776,99 2218921,30

9 575775,30 2218920,88

10 575765,42 2218912,88

11 575764,81 2218912,04

12 575685,89 2218667,64

13 575686,08 2218665,94

14 575689,39 2218659,74

15 575685,38 2218647,32

16 575677,67 2218643,87

17 575676,68 2218642,84

18 575630,97 2218524,60

19 575630,93 2218523,13

20 575633,88 2218514,89

21 575627,20 2218500,79

22 575619,91 2218498,47

23 575618,62 2218497,53

24 575567,65 2218389,89

25 575567,64 2218388,01

26 575569,88 2218383,74

27 575563,26 2218369,78

28 575559,84 2218368,76

29 575558,58 2218367,70

30 575510,49 2218272,91

31 575510,27 2218271,38

32 575511,30 2218270,10

33 575515,70 2218265,62

34 575412,07 2218086,87

35 575325,20 2217914,06

36 575155,04 2217591,02

37 575080,48 2217444,61

38 574988,05 2217255,63

39 574904,95 2217097,31

40 574771,38 2216884,03

41 574721,88 2216931,73

42 574720,49 2216932,29

43 574719,05 2216931,68

44 574718,53 2216931,13

45 574699,93 2216949,03

46 574684,41 2216957,59

47 574671,46 2216960,80

48 574554,80 2216963,72

49 574556,37 2216971,97

50 574556,08 2216973,44

51 574554,77 2216974,31

52 574473,20 2216989,83

53 574470,36 2216992,59

54 574366,62 2217012,41

55 574365,90 2217019,99

56 574360,20 2217024,72

57 574356,23 2217025,99

58 574348,88 2217025,38

59 574343,81 2217019,48

60 574342,07 2217013,75

61 574342,84 2217005,85

62 574348,70 2217001,12

63 574352,20 2216999,99

64 574359,33 2217000,37

65 574364,80 2217006,46

66 574365,48 2217008,56

67 574468,53 2216989,04

68 574471,65 2216986,11

69 574552,06 2216970,76

70 574550,42 2216962,12

71 574550,83 2216960,54

72 574552,39 2216959,78

73 574670,89 2216956,84

74 574683,18 2216953,78

75 574697,52 2216945,84

76 574717,19 2216926,86

77 574718,58 2216926,30

78 574720,02 2216926,91

79 574720,55 2216927,46

80 574769,12 2216880,67

81 574753,41 2216859,87

82 574749,20 2216844,83

83 574749,54 2216807,84

84 574752,31 2216764,03

85 574723,63 2216720,84

86 574723,40 2216719,90

87 574726,74 2216587,64

88 574727,17 2216586,40

89 574756,88 2216544,45

90 574810,99 2216381,81

91 574769,59 2216354,65

92 574551,17 2216225,19

93 574495,00 2216186,40

94 574397,58 2216137,34

95 574340,33 2216194,12

96 574335,54 2216200,67

97 574202,58 2216354,36

98 574142,31 2216423,69

99 574179,22 2216478,26

100 574179,60 2216479,78

101 574178,74 2216481,12

102 574166,68 2216487,32

103 573985,47 2216855,23

104 574046,47 2216868,05

105 574047,60 2216868,74

106 574048,05 2216870,00

107 574051,57 2216981,79

108 574056,63 2217116,31

109 574037,55 2217365,75

110 574037,27 2217366,60

111 573823,96 2217746,16

112 573822,97 2217746,92

113 573352,63 2217894,67

114 573466,66 2218142,83

115 573466,68 2218144,34

116 573465,65 2218145,43

117 573402,11 2218172,35

118 573295,62 2218278,79

119 573148,08 2218360,10

120 572409,44 2218678,64

121 572408,56 2218678,80

122 571901,76 2218647,44

123 571846,50 2218708,05

124 571795,21 2218816,37

125 571767,18 2218924,22

126 571763,34 2218923,09

127 571791,58 2218814,69

128 571843,34 2218705,60

129 571899,60 2218643,91

130 571900,94 2218643,39

131 572408,28 2218674,78

132 573146,47 2218356,44

133 573293,38 2218275,48

134 573399,93 2218168,99

135 573462,14 2218142,57

136 573348,06 2217894,30

137 573348,11 2217892,50

138 573349,41 2217891,50

139 573820,95 2217743,37

140 574033,59 2217364,98

141 574052,63 2217116,31

142 574047,58 2216981,98

143 574044,10 2216871,63

144 573982,29 2216858,64

145 573980,76 2216857,56

146 573980,78 2216855,71

147 574163,40 2216484,93

148 574164,30 2216484,06

149 574174,72 2216478,72

150 574138,53 2216425,00

151 574137,84 2216423,60

152 574138,36 2216422,14

153 574198,31 2216353,17

154 573491,73 2215707,33

155 573441,07 2215774,04

156 573443,67 2215780,81

157 573440,62 2215787,61

158 573438,78 2215789,41

159 573431,84 2215792,21

160 573424,70 2215789,21

161 573422,73 2215787,17

162 573420,00 2215780,30

163 573423,06 2215773,10

164 573424,94 2215771,32

165 573428,88 2215769,73

166 573263,68 2215617,97

167 573208,74 2215647,12

168 573098,03 2215650,20

169 573096,41 2215649,37

170 572959,12 2215470,37

171 572859,78 2215539,40

172 572858,44 2215539,70

173 572857,06 2215538,86

174 572849,87 2215527,66

175 572853,00 2215525,17

176 572859,26 2215534,90

177 572958,32 2215466,06

178 572959,81 2215465,66

179 572961,18 2215466,50

180 572961,47 2215466,88

181 572962,60 2215465,99

182 572937,33 2215432,62

183 572934,75 2215424,22

184 572928,36 2215424,01

185 572922,83 2215418,07

186 572921,82 2215415,28

187 572922,23 2215407,51

188 572927,83 2215402,47

189 572930,77 2215401,40

190 572938,23 2215401,63

191 572943,62 2215407,39

192 572944,76 2215410,51

193 572944,32 2215418,10

194 572938,75 2215423,16

195 572941,00 2215431,04

196 572966,95 2215465,10

197 572967,35 2215466,65

198 572966,59 2215467,94

199 572963,91 2215470,05

200 573099,00 2215646,17

201 573207,84 2215643,23

202 573263,40 2215613,66

203 573265,30 2215614,03

204 573434,88 2215769,82

205 573438,17 2215771,24

206 573488,22 2215705,37

207 573325,88 2215522,77

208 572944,86 2215010,45

209 572944,44 2215009,46

210 572944,59 2215008,37

211 572952,59 2214989,87

212 572864,40 2214871,35

213 572836,88 2214813,99

214 572836,71 2214802,02

215 572643,22 2214416,46

216 572475,57 2214144,34

217 572475,60 2214142,67

218 572477,00 2214141,56

219 573217,04 2213994,96

220 573367,38 2213627,45

221 573389,56 2213445,59

222 573370,15 2213262,33

223 573311,36 2213081,21

224 573304,21 2213081,01

225 573298,74 2213075,40

226 573297,41 2213071,61

227 573297,61 2213063,92

228 573303,44 2213058,56

229 573306,99 2213057,18

230 573314,64 2213057,51

231 573319,74 2213062,96

232 573321,10 2213066,70

233 573320,85 2213074,54

234 573315,21 2213079,72

235 573374,05 2213261,44

236 573393,56 2213445,59

237 573371,23 2213628,54

238 573220,09 2213997,85

239 573219,07 2213998,63

240 572480,62 2214144,92

241 572646,71 2214414,50

242 572840,66 2214801,37

243 572840,76 2214812,99

244 572867,68 2214869,06

245 572956,66 2214988,77

246 572956,65 2214990,53

247 572948,71 2215008,92

248 573328,82 2215520,06

249 573491,29 2215702,39

250 573492,73 2215702,83

251 574200,93 2216350,15

252 574332,70 2216197,85

253 574337,48 2216191,31

254 574395,84 2216133,43

255 574396,96 2216132,92

256 574398,00 2216133,07

257 574497,33 2216183,13

258 574553,29 2216221,80

259 574771,61 2216351,21

260 574814,34 2216379,24

261 574815,25 2216380,31

262 574815,26 2216381,63

263 574760,32 2216546,49

264 574730,72 2216588,29

265 574727,41 2216719,33

266 574756,06 2216762,46

267 574756,34 2216763,48

268 574753,53 2216808,20

269 574753,21 2216842,81

270 574754,90 2216842,08

271 574896,32 2216849,65

272 574897,68 2216850,29

273 574898,21 2216851,64

274 574898,05 2216854,73

275 575085,38 2216864,75

276 575086,80 2216865,45

277 575087,24 2216866,58

278 575091,24 2216866,58

279 575098,15 2216869,35

280 575101,24 2216876,58

281 575101,24 2216880,58

282 575098,23 2216887,73

283 575091,24 2216890,58

284 575087,24 2216890,58

285 575080,15 2216887,63

286 575077,24 2216880,58

287 575077,24 2216876,58

288 575079,99 2216869,69

289 575082,53 2216868,60

290 574895,84 2216858,61

291 574894,53 2216858,03

292 574893,94 2216856,62

293 574894,11 2216853,53

294 574886,42 2216853,12

295 574885,29 2216874,31

296 574891,58 2216876,79

297 574894,76 2216884,11

298 574894,76 2216888,11

299 574891,74 2216895,27

300 574884,76 2216898,11

301 574880,76 2216898,11

302 574873,79 2216895,28

303 574870,76 2216888,11

304 574870,76 2216884,11

305 574873,27 2216877,48

306 574881,30 2216874,11

307 574882,43 2216852,91

308 574757,02 2216846,20

309 574782,28 2216876,68

310 574782,69 2216878,56

311 574781,43 2216879,89

312 574774,83 2216882,00

313 574908,23 2217095,03

314 574991,61 2217253,81

315 575084,06 2217442,83

316 575158,52 2217589,04

317 575328,70 2217912,12

318 575415,53 2218084,87

319 575519,91 2218264,92

320 575520,16 2218266,25

321 575519,53 2218267,41

322 575514,61 2218272,21

323 575561,77 2218365,16

324 575565,27 2218366,20

325 575566,49 2218367,25

326 575573,97 2218383,05

327 575573,88 2218384,74

328 575571,64 2218388,99

329 575621,77 2218494,88

330 575629,16 2218497,22

331 575630,42 2218498,26

332 575637,89 2218514,02

333 575637,92 2218515,47

334 575634,94 2218523,80

335 575680,08 2218640,56

336 575687,86 2218644,04

337 575688,87 2218645,13

338 575693,43 2218659,25

339 575693,33 2218660,86

340 575689,94 2218667,18

341 575768,39 2218910,14

342 575777,08 2218917,17

343 575778,20 2218916,90

344 575777,16 2218912,55

345 575778,39 2218904,99

346 575784,56 2218900,53

347 575792,51 2218898,64

348 575800,10 2218899,86

349 575804,57 2218906,07

350 574777,34 2216877,00

351 574772,50 2216878,55

352 574756,79 2216857,74

353 574754,53 2216849,44



------------------------------------------------------------------