Постановление администрации Афанасьевского района Кировской области от 22.03.2013 N 54 "Об утверждении средних значений удельных показателей кадастровой стоимости по группам по муниципальному образованию Афанасьевский муниципальный район Кировской области"
АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2013 г. № 54
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНИХ (ВЗВЕШЕННЫХ ПО ПЛОЩАДИ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РАЗРЕЗЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРУППЫ ВИДОВ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ КАДАСТРОВОМУ КВАРТАЛУ
И СРЕДНИХ (ВЗВЕШЕННЫХ ПО ПЛОЩАДИ) ЗНАЧЕНИЙ УДЕЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ПО ГРУППАМ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ АФАНАСЬЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" и постановления Правительства Кировской области от 22.05.2012 № 153/284 "О распределении и предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Государственная кадастровая оценка земель" на 2012 год" администрация Афанасьевского района постановляет:
1. Утвердить результаты средних (взвешенных по площади) показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в разрезе соответствующей группы видов разрешенного использования по каждому кадастровому кварталу и средних (взвешенных по площади) значений удельных показателей кадастровой стоимости по группам по муниципальному образованию Афанасьевский муниципальный район Кировской области. Прилагаются.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Афанасьевского района руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582 "Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации" и утвержденными размерами кадастровой оценки земельных участков, расположенных в населенных пунктах.
3. Применять средние (взвешенные по площади) показатели кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в разрезе соответствующей группы видов разрешенного использования по каждому кадастровому кварталу и средние (взвешенные по площади) значения удельных показателей кадастровой стоимости по группам по муниципальному образованию Афанасьевский муниципальный район Кировской области к правоотношениям по данным категориям участков с 1 января 2013 года.
4. Обеспечить передачу в течение 5 дней сведений о кадастровой стоимости и одного экземпляра отчета об определении кадастровой стоимости в электронной форме в фонд данных Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (г. Москва, ул. Воронцово поле, 4а).
5. Опубликовать в течение 10 рабочих дней результаты определения средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов и средних (взвешенных по площади) значений удельных показателей кадастровой стоимости по группам по муниципальному образованию Афанасьевский муниципальный район Кировской области.
Глава администрации
Афанасьевского района
Кировской области
В.В.ХАРИН
Утверждены
постановлением
администрации
Афанасьевского района
Кировской области
от 22 марта 2013 г. № 54
РЕЗУЛЬТАТЫ
СРЕДНИХ (ВЗВЕШЕННЫХ ПО ПЛОЩАДИ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ В РАЗРЕЗЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРУППЫ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ КАДАСТРОВОМУ КВАРТАЛУ И СРЕДНИХ
(ВЗВЕШЕННЫХ ПО ПЛОЩАДИ) ЗНАЧЕНИЙ УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ПО ГРУППАМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ АФАНАСЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ Кадастровый Средние значения УПКС по группам, руб./кв. м
п/п квартал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 43:02:310101 171,17 335,07 32,31
2. 43:02:310102 164,18 351,11 293,67 37,78
3. 43:02:310103 174,51 351,91 129,74
4. 43:02:310104 173,10 366,20
5. 43:02:310105 193,47 269,46 38,08
6. 43:02:310106 186,10 101,14 355,17
7. 43:02:310107 216,22 101,97 511,80 34,74
8. 43:02:310108 162,42 345,09 267,16 40,30 0,17
9. 43:02:310109 194,68 363,22
10. 43:02:310110 171,88 101,82 342,29 33,78
11. 43:02:310112 164,36 421,24 29,39
12. 43:02:310113 157,34 102,10 417,12 26,10 34,74
13. 43:02:310114 148,58 75,86 256,42 252,02 31,22
14. 43:02:320101 47,67 410,06 47,95
15. 43:02:320201 40,71 347,87
16. 43:02:320301 8,37
17. 43:02:320401 8,37
18. 43:02:320501 8,37
19. 43:02:320601 8,37
20. 43:02:320701 27,28 35,08
21. 43:02:320801 19,27
22. 43:02:320901 8,37
23. 43:02:321001 9,62
24. 43:02:321101 8,37
25. 43:02:321201 19,03
26. 43:02:330101 30,47
27. 43:02:330201 79,42 58,03 220,93 32,34
28. 43:02:330202 75,41
29. 43:02:330203 85,96 345,64 32,58
30. 43:02:330204 85,11 268,99 25,78
31. 43:02:330205 83,81 442,55 36,20
32. 43:02:330206 76,79 33,01
33. 43:02:330301 15,15
34. 43:02:330401 18,69
35. 43:02:330501 8,37
36. 43:02:330601 8,37
37. 43:02:330701
38. 43:02:340101 85,92
39. 43:02:340102 74,85 78,47 344,89 31,02
40. 43:02:340103 91,76 363,56 35,85 36,59
41. 43:02:340104 77,56 329,74 36,59
42. 43:02:340105 67,83 379,23 9,93
43. 43:02:340201 78,84 0,50
44. 43:02:340301 8,37 0,50
45. 43:02:340401 42,25 99,89 347,11 28,45
46. 43:02:350101 18,70
47. 43:02:350201 17,28
48. 43:02:350301 8,37
49. 43:02:350401 26,57
50. 43:02:350501 45,80 100,05 34,20
51. 43:02:360101 16,36
52. 43:02:360201 8,70
53. 43:02:360301 17,17
54. 43:02:360401 14,06
55. 43:02:360501 45,33 375,23 25,97
56. 43:02:360502 46,82 37,90
57. 43:02:360601 29,02 387,65
58. 43:02:360701 8,37
59. 43:02:360801 8,37
60. 43:02:360901 8,37
61. 43:02:361001 8,94
62. 43:02:361101 17,73
63. 43:02:361201 8,37
64. 43:02:361301 8,37
65. 43:02:361401 13,08
66. 43:02:361501 20,46
67. 43:02:370101 23,92
68. 43:02:370201 15,67
69. 43:02:370301 23,92
70. 43:02:370401 56,73
71. 43:02:370501 8,37
72. 43:02:370601 25,05
73. 43:02:370701 40,51 428,76 42,17
74. 43:02:370801 35,60 392,17 30,73 26,59
75. 43:02:370802 22,45
76. 43:02:370901 26,08
77. 43:02:371001 66,97 401,67 26,46
78. 43:02:371002 66,01 285,91 247,85
79. 43:02:371003 65,96 319,46 27,82 35,07 0,50
80. 43:02:371101 13,08 27,63
81. 43:02:371201 38,38 375,14 351,69
82. 43:02:371301 8,37
83. 43:02:371401 31,82
84. 43:02:371501 27,43
85. 43:02:371601 21,25
86. 43:02:371701 23,31
87. 43:02:371801 35,12
88. 43:02:371901 8,47
89. 43:02:372001 24,50
90. 43:02:372201 27,96
91. 43:02:372301 32,32
92. 43:02:372401 19,13
93. 43:02:372501 8,37
94. 43:02:372601 20,86
95. 43:02:372602 22,72
96. 43:02:372701 20,03
97. 43:02:372801 42,50 98,69 410,06 31,62 0,50
98. 43:02:372901 34,64 31,34 31,34
99. 43:02:373001 8,37
100. 43:02:373101 46,26
101. 43:02:380101 32,25 270,45 35,94
102. 43:02:380201 21,40
103. 43:02:380301 8,37
104. 43:02:380401 21,25
105. 43:02:390101 31,65
106. 43:02:390201 13,08
107. 43:02:390301 22,68
108. 43:02:390401 8,37
109. 43:02:390501 44,14 420,25 0,50
110. 43:02:390502 43,85 37,70
111. 43:02:390601 8,37
112. 43:02:390701 8,37
113. 43:02:390801 13,08 28,30
114. 43:02:390901 16,77 457,91
115. 43:02:391001 18,46
116. 43:02:391101 14,06
117. 43:02:400101 8,37
118. 43:02:400201 8,37
119. 43:02:400301 40,24
120. 43:02:400302 42,81 30,89 0,50
121. 43:02:400303 40,37 27,25 0,50
122. 43:02:400401 13,46
123. 43:02:400501 42,85
124. 43:02:400601 29,82 40,86 0,50
125. 43:02:400701 8,37
126. 43:02:400801 19,59
127. 43:02:400901 72,55
128. 43:02:410101 35,33 90,37 270,11 30,60 36,65
129. 43:02:410201 63,70 64,79 342,99 29,98 0,00
130. 43:02:410301 28,92
131. 43:02:410401 28,62 397,29
132. 43:02:410501 34,01 77,55 370,08 30,59 0,50
133. 43:02:410701 8,37
134. 43:02:410901 79,11 63,50 306,60 235,36 29,73 35,02 0,50
135. 43:02:411001 64,06 56,92 272,64 29,86
136. 43:02:411101 32,16 0,50
137. 43:02:411201 36,85 323,82 35,91
138. 43:02:411301 43,07 240,70 39,08 0,50
139. 43:02:411501 37,39
140. 43:02:411601 8,37
141. 43:02:411701 29,91
142. 43:02:411901 8,58
143. 43:02:412001 28,42
144. 43:02:412201 34,72 0,50
145. 43:02:412301 8,67
146. 43:02:412401 19,16 30,00
147. 43:02:412501 33,77 413,18 0,50
148. 43:02:412601 58,53
149. 43:02:412602 34,36 0,50
150. 43:02:420101 69,41 0,50
151. 43:02:420201 32,68 101,97 45,72 0,50
152. 43:02:420301 45,74 71,16 474,23 39,12
153. 43:02:420302 45,53 70,95 100,64 389,16 358,04 37,98 41,57
154. 43:02:420401 8,58
155. 43:02:420501 12,81
156. 43:02:430101 71,86 78,09 352,06 31,57
157. 43:02:430102 66,45 94,89 355,35 20,22 0,50
158. 43:02:430103 73,27 35,91 34,89 0,50
159. 43:02:430301 65,89 316,48
160. 43:02:430302 69,19 36,44
161. 43:02:430401 0,50
162. 43:02:440101 28,13 428,76
163. 43:02:440201 16,53 35,94
164. 43:02:440301 8,49
165. 43:02:440401 24,93
166. 43:02:440501 33,07
167. 43:02:440601 30,50
168. 43:02:440701 50,83 397,29 35,44 0,50
169. 43:02:440702 50,72 393,34 31,81 37,71
170. 43:02:440801 16,55
171. 43:02:440901 8,70
172. 43:02:441001 8,37
173. 43:02:441101 8,37
174. 43:02:441201 8,37
175. 43:02:441301 8,37
176. 43:02:441401 19,59 437,07 0,50
177. 43:02:441601 293,93 25,92
178. 43:02:450101 8,37 0,50
179. 43:02:450201 20,03
180. 43:02:450301 15,67
181. 43:02:450401 13,08
182. 43:02:450501 35,98 436,78 31,54 0,50
183. 43:02:450601 8,37
184. 43:02:460101 17,58
185. 43:02:460201 21,97 363,52
186. 43:02:460301 33,98
187. 43:02:460401 19,59
188. 43:02:460501 14,25
189. 43:02:460601 8,37 46,40 0,50
190. 43:02:460701 27,96
191. 43:02:460801 71,44 428,76 28,28
192. 43:02:460901 17,81
193. 43:02:461001 19,41
194. 43:02:461101 27,38
195. 43:02:461102 27,72
196. 43:02:461201 17,70
197. 43:02:461301 8,60
198. 43:02:461401 8,37 0,50
199. 43:02:461501 57,45 89,22 386,81
200. 43:02:461502 62,53 318,68 38,05
201. 43:02:461601 8,37
202. 43:02:461701 29,62
203. 43:02:461801 19,43
204. 43:02:461901 9,07
205. 43:02:462001 8,85
206. 43:02:462101 19,75
207. 43:02:462201 9,21
208. 43:02:462301 59,21 410,06
209. 43:02:470101 28,43
210. 43:02:470201 18,11
211. 43:02:470301 19,13 319,96
212. 43:02:470302 19,13 32,16
213. 43:02:470401 37,74 37,71
214. 43:02:470402 41,74 296,62
215. 43:02:480101 19,24
216. 43:02:480201 22,98
217. 43:02:480301 26,45
218. 43:02:480401 30,96
219. 43:02:480501 8,37
220. 43:02:480601 8,37
221. 43:02:480701 8,37
222. 43:02:480801 8,50
223. 43:02:480901 8,37
224. 43:02:481001 15,92 31,51
225. 43:02:481101 32,46 34,23 0,50
226. 43:02:481201 8,37
227. 43:02:481301 21,74
228. 43:02:481401 28,55 99,88 308,39 0,50
229. 43:02:481501 41,98 41,99
230. 43:02:481502 41,75 340,90 34,58
231. 43:02:481601 19,13
232. 43:02:481701 21,31
233. 43:02:481801 8,37
234. 43:02:490101 49,28 339,10 34,67
235. 43:02:490201 8,37
236. 43:02:490301 8,37
Приложение
к постановлению
администрации
Афанасьевского района
Кировской области
от 22 марта 2013 г. № 54
СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ПО ПЛОЩАДИ ЗНАЧЕНИЯ
УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ПО ГРУППАМ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ АФАНАСЬЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ Значения, действующие Значения, определенные
группы на 01.01.2012 на 01.01.2012
Средневзвешенные по площади Средневзвешенные по площади УПКС,
УПКС, руб./кв. м руб./кв. м
2 4,95 49,51
3 16,81 60,23
4 71,65 93,42
5 164,55 294,10
6 206,00 129,74
7 15,98 242,36
8 9,93
9 8,25 26,44
13 1,79 36,40
14 0,17
15 0,50
17 8,61
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2013 г. № 54
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНИХ (ВЗВЕШЕННЫХ ПО ПЛОЩАДИ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РАЗРЕЗЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРУППЫ ВИДОВ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ КАДАСТРОВОМУ КВАРТАЛУ
И СРЕДНИХ (ВЗВЕШЕННЫХ ПО ПЛОЩАДИ) ЗНАЧЕНИЙ УДЕЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ПО ГРУППАМ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ АФАНАСЬЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" и постановления Правительства Кировской области от 22.05.2012 № 153/284 "О распределении и предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Государственная кадастровая оценка земель" на 2012 год" администрация Афанасьевского района постановляет:
1. Утвердить результаты средних (взвешенных по площади) показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в разрезе соответствующей группы видов разрешенного использования по каждому кадастровому кварталу и средних (взвешенных по площади) значений удельных показателей кадастровой стоимости по группам по муниципальному образованию Афанасьевский муниципальный район Кировской области. Прилагаются.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Афанасьевского района руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582 "Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации" и утвержденными размерами кадастровой оценки земельных участков, расположенных в населенных пунктах.
3. Применять средние (взвешенные по площади) показатели кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в разрезе соответствующей группы видов разрешенного использования по каждому кадастровому кварталу и средние (взвешенные по площади) значения удельных показателей кадастровой стоимости по группам по муниципальному образованию Афанасьевский муниципальный район Кировской области к правоотношениям по данным категориям участков с 1 января 2013 года.
4. Обеспечить передачу в течение 5 дней сведений о кадастровой стоимости и одного экземпляра отчета об определении кадастровой стоимости в электронной форме в фонд данных Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (г. Москва, ул. Воронцово поле, 4а).
5. Опубликовать в течение 10 рабочих дней результаты определения средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов и средних (взвешенных по площади) значений удельных показателей кадастровой стоимости по группам по муниципальному образованию Афанасьевский муниципальный район Кировской области.
Глава администрации
Афанасьевского района
Кировской области
В.В.ХАРИН
Утверждены
постановлением
администрации
Афанасьевского района
Кировской области
от 22 марта 2013 г. № 54
РЕЗУЛЬТАТЫ
СРЕДНИХ (ВЗВЕШЕННЫХ ПО ПЛОЩАДИ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ В РАЗРЕЗЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРУППЫ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ КАДАСТРОВОМУ КВАРТАЛУ И СРЕДНИХ
(ВЗВЕШЕННЫХ ПО ПЛОЩАДИ) ЗНАЧЕНИЙ УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ПО ГРУППАМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ АФАНАСЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ Кадастровый Средние значения УПКС по группам, руб./кв. м
п/п квартал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 43:02:310101 171,17 335,07 32,31
2. 43:02:310102 164,18 351,11 293,67 37,78
3. 43:02:310103 174,51 351,91 129,74
4. 43:02:310104 173,10 366,20
5. 43:02:310105 193,47 269,46 38,08
6. 43:02:310106 186,10 101,14 355,17
7. 43:02:310107 216,22 101,97 511,80 34,74
8. 43:02:310108 162,42 345,09 267,16 40,30 0,17
9. 43:02:310109 194,68 363,22
10. 43:02:310110 171,88 101,82 342,29 33,78
11. 43:02:310112 164,36 421,24 29,39
12. 43:02:310113 157,34 102,10 417,12 26,10 34,74
13. 43:02:310114 148,58 75,86 256,42 252,02 31,22
14. 43:02:320101 47,67 410,06 47,95
15. 43:02:320201 40,71 347,87
16. 43:02:320301 8,37
17. 43:02:320401 8,37
18. 43:02:320501 8,37
19. 43:02:320601 8,37
20. 43:02:320701 27,28 35,08
21. 43:02:320801 19,27
22. 43:02:320901 8,37
23. 43:02:321001 9,62
24. 43:02:321101 8,37
25. 43:02:321201 19,03
26. 43:02:330101 30,47
27. 43:02:330201 79,42 58,03 220,93 32,34
28. 43:02:330202 75,41
29. 43:02:330203 85,96 345,64 32,58
30. 43:02:330204 85,11 268,99 25,78
31. 43:02:330205 83,81 442,55 36,20
32. 43:02:330206 76,79 33,01
33. 43:02:330301 15,15
34. 43:02:330401 18,69
35. 43:02:330501 8,37
36. 43:02:330601 8,37
37. 43:02:330701
38. 43:02:340101 85,92
39. 43:02:340102 74,85 78,47 344,89 31,02
40. 43:02:340103 91,76 363,56 35,85 36,59
41. 43:02:340104 77,56 329,74 36,59
42. 43:02:340105 67,83 379,23 9,93
43. 43:02:340201 78,84 0,50
44. 43:02:340301 8,37 0,50
45. 43:02:340401 42,25 99,89 347,11 28,45
46. 43:02:350101 18,70
47. 43:02:350201 17,28
48. 43:02:350301 8,37
49. 43:02:350401 26,57
50. 43:02:350501 45,80 100,05 34,20
51. 43:02:360101 16,36
52. 43:02:360201 8,70
53. 43:02:360301 17,17
54. 43:02:360401 14,06
55. 43:02:360501 45,33 375,23 25,97
56. 43:02:360502 46,82 37,90
57. 43:02:360601 29,02 387,65
58. 43:02:360701 8,37
59. 43:02:360801 8,37
60. 43:02:360901 8,37
61. 43:02:361001 8,94
62. 43:02:361101 17,73
63. 43:02:361201 8,37
64. 43:02:361301 8,37
65. 43:02:361401 13,08
66. 43:02:361501 20,46
67. 43:02:370101 23,92
68. 43:02:370201 15,67
69. 43:02:370301 23,92
70. 43:02:370401 56,73
71. 43:02:370501 8,37
72. 43:02:370601 25,05
73. 43:02:370701 40,51 428,76 42,17
74. 43:02:370801 35,60 392,17 30,73 26,59
75. 43:02:370802 22,45
76. 43:02:370901 26,08
77. 43:02:371001 66,97 401,67 26,46
78. 43:02:371002 66,01 285,91 247,85
79. 43:02:371003 65,96 319,46 27,82 35,07 0,50
80. 43:02:371101 13,08 27,63
81. 43:02:371201 38,38 375,14 351,69
82. 43:02:371301 8,37
83. 43:02:371401 31,82
84. 43:02:371501 27,43
85. 43:02:371601 21,25
86. 43:02:371701 23,31
87. 43:02:371801 35,12
88. 43:02:371901 8,47
89. 43:02:372001 24,50
90. 43:02:372201 27,96
91. 43:02:372301 32,32
92. 43:02:372401 19,13
93. 43:02:372501 8,37
94. 43:02:372601 20,86
95. 43:02:372602 22,72
96. 43:02:372701 20,03
97. 43:02:372801 42,50 98,69 410,06 31,62 0,50
98. 43:02:372901 34,64 31,34 31,34
99. 43:02:373001 8,37
100. 43:02:373101 46,26
101. 43:02:380101 32,25 270,45 35,94
102. 43:02:380201 21,40
103. 43:02:380301 8,37
104. 43:02:380401 21,25
105. 43:02:390101 31,65
106. 43:02:390201 13,08
107. 43:02:390301 22,68
108. 43:02:390401 8,37
109. 43:02:390501 44,14 420,25 0,50
110. 43:02:390502 43,85 37,70
111. 43:02:390601 8,37
112. 43:02:390701 8,37
113. 43:02:390801 13,08 28,30
114. 43:02:390901 16,77 457,91
115. 43:02:391001 18,46
116. 43:02:391101 14,06
117. 43:02:400101 8,37
118. 43:02:400201 8,37
119. 43:02:400301 40,24
120. 43:02:400302 42,81 30,89 0,50
121. 43:02:400303 40,37 27,25 0,50
122. 43:02:400401 13,46
123. 43:02:400501 42,85
124. 43:02:400601 29,82 40,86 0,50
125. 43:02:400701 8,37
126. 43:02:400801 19,59
127. 43:02:400901 72,55
128. 43:02:410101 35,33 90,37 270,11 30,60 36,65
129. 43:02:410201 63,70 64,79 342,99 29,98 0,00
130. 43:02:410301 28,92
131. 43:02:410401 28,62 397,29
132. 43:02:410501 34,01 77,55 370,08 30,59 0,50
133. 43:02:410701 8,37
134. 43:02:410901 79,11 63,50 306,60 235,36 29,73 35,02 0,50
135. 43:02:411001 64,06 56,92 272,64 29,86
136. 43:02:411101 32,16 0,50
137. 43:02:411201 36,85 323,82 35,91
138. 43:02:411301 43,07 240,70 39,08 0,50
139. 43:02:411501 37,39
140. 43:02:411601 8,37
141. 43:02:411701 29,91
142. 43:02:411901 8,58
143. 43:02:412001 28,42
144. 43:02:412201 34,72 0,50
145. 43:02:412301 8,67
146. 43:02:412401 19,16 30,00
147. 43:02:412501 33,77 413,18 0,50
148. 43:02:412601 58,53
149. 43:02:412602 34,36 0,50
150. 43:02:420101 69,41 0,50
151. 43:02:420201 32,68 101,97 45,72 0,50
152. 43:02:420301 45,74 71,16 474,23 39,12
153. 43:02:420302 45,53 70,95 100,64 389,16 358,04 37,98 41,57
154. 43:02:420401 8,58
155. 43:02:420501 12,81
156. 43:02:430101 71,86 78,09 352,06 31,57
157. 43:02:430102 66,45 94,89 355,35 20,22 0,50
158. 43:02:430103 73,27 35,91 34,89 0,50
159. 43:02:430301 65,89 316,48
160. 43:02:430302 69,19 36,44
161. 43:02:430401 0,50
162. 43:02:440101 28,13 428,76
163. 43:02:440201 16,53 35,94
164. 43:02:440301 8,49
165. 43:02:440401 24,93
166. 43:02:440501 33,07
167. 43:02:440601 30,50
168. 43:02:440701 50,83 397,29 35,44 0,50
169. 43:02:440702 50,72 393,34 31,81 37,71
170. 43:02:440801 16,55
171. 43:02:440901 8,70
172. 43:02:441001 8,37
173. 43:02:441101 8,37
174. 43:02:441201 8,37
175. 43:02:441301 8,37
176. 43:02:441401 19,59 437,07 0,50
177. 43:02:441601 293,93 25,92
178. 43:02:450101 8,37 0,50
179. 43:02:450201 20,03
180. 43:02:450301 15,67
181. 43:02:450401 13,08
182. 43:02:450501 35,98 436,78 31,54 0,50
183. 43:02:450601 8,37
184. 43:02:460101 17,58
185. 43:02:460201 21,97 363,52
186. 43:02:460301 33,98
187. 43:02:460401 19,59
188. 43:02:460501 14,25
189. 43:02:460601 8,37 46,40 0,50
190. 43:02:460701 27,96
191. 43:02:460801 71,44 428,76 28,28
192. 43:02:460901 17,81
193. 43:02:461001 19,41
194. 43:02:461101 27,38
195. 43:02:461102 27,72
196. 43:02:461201 17,70
197. 43:02:461301 8,60
198. 43:02:461401 8,37 0,50
199. 43:02:461501 57,45 89,22 386,81
200. 43:02:461502 62,53 318,68 38,05
201. 43:02:461601 8,37
202. 43:02:461701 29,62
203. 43:02:461801 19,43
204. 43:02:461901 9,07
205. 43:02:462001 8,85
206. 43:02:462101 19,75
207. 43:02:462201 9,21
208. 43:02:462301 59,21 410,06
209. 43:02:470101 28,43
210. 43:02:470201 18,11
211. 43:02:470301 19,13 319,96
212. 43:02:470302 19,13 32,16
213. 43:02:470401 37,74 37,71
214. 43:02:470402 41,74 296,62
215. 43:02:480101 19,24
216. 43:02:480201 22,98
217. 43:02:480301 26,45
218. 43:02:480401 30,96
219. 43:02:480501 8,37
220. 43:02:480601 8,37
221. 43:02:480701 8,37
222. 43:02:480801 8,50
223. 43:02:480901 8,37
224. 43:02:481001 15,92 31,51
225. 43:02:481101 32,46 34,23 0,50
226. 43:02:481201 8,37
227. 43:02:481301 21,74
228. 43:02:481401 28,55 99,88 308,39 0,50
229. 43:02:481501 41,98 41,99
230. 43:02:481502 41,75 340,90 34,58
231. 43:02:481601 19,13
232. 43:02:481701 21,31
233. 43:02:481801 8,37
234. 43:02:490101 49,28 339,10 34,67
235. 43:02:490201 8,37
236. 43:02:490301 8,37
Приложение
к постановлению
администрации
Афанасьевского района
Кировской области
от 22 марта 2013 г. № 54
СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ПО ПЛОЩАДИ ЗНАЧЕНИЯ
УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ПО ГРУППАМ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ АФАНАСЬЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ Значения, действующие Значения, определенные
группы на 01.01.2012 на 01.01.2012
Средневзвешенные по площади Средневзвешенные по площади УПКС,
УПКС, руб./кв. м руб./кв. м
2 4,95 49,51
3 16,81 60,23
4 71,65 93,42
5 164,55 294,10
6 206,00 129,74
7 15,98 242,36
8 9,93
9 8,25 26,44
13 1,79 36,40
14 0,17
15 0,50
17 8,61
------------------------------------------------------------------