Постановление Правительства Кировской области от 10.04.2013 N 204/194 "Об утверждении границ охранной зоны объекта "Сооружение: газовые сети высокого и низкого давления с. Русское" в городе Кирове Кировской области, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2013 г. № 204/194

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА
"СООРУЖЕНИЕ: ГАЗОВЫЕ СЕТИ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
С. РУССКОЕ" В ГОРОДЕ КИРОВЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" и на основании материалов по межеванию границ охранной зоны объекта "Сооружение: газовые сети высокого и низкого давления с. Русское" в городе Кирове Кировской области, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз", Правительство Кировской области постановляет:
Утвердить границы охранной зоны объекта "Сооружение: газовые сети высокого и низкого давления с. Русское" в городе Кирове Кировской области, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз". Прилагаются.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Утверждены
постановлением
Правительства области
от 10 апреля 2013 г. № 204/194

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "СООРУЖЕНИЕ: ГАЗОВЫЕ СЕТИ
ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С. РУССКОЕ" В ГОРОДЕ КИРОВЕ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"


№ поворотной точки Координаты в системе координат МСК-43

X Y

1 23823,99 6808,05

2 23787,99 7336,15

3 23767,06 7707,83

4 23778,97 7716,75

5 23779,81 7717,65

6 23779,95 7718,93

7 23761,22 7821,83

8 23760,52 7823,04

9 23727,95 7851,95

10 23722,99 7938,70

11 23456,68 9173,08

12 23105,31 9592,72

13 23112,14 9604,86

14 23112,50 9606,07

15 23112,06 9607,25

16 22876,60 9944,20

17 22762,23 10139,25

18 22463,23 10846,00

19 22169,67 11265,61

20 22105,71 11399,04

21 22104,90 11399,78

22 21218,60 11836,41

23 21216,96 11836,21

24 20956,98 11647,32

25 20844,28 11809,52

26 20820,70 11842,55

27 20817,45 11840,20

28 20841,04 11807,16

29 20954,88 11643,32

30 20956,09 11642,54

31 20957,64 11642,86

32 21218,20 11832,18

33 22102,51 11396,50

34 22166,33 11263,39

35 22459,77 10844,00

36 22758,77 10137,25

37 22873,40 9941,80

38 23108,15 9605,88

39 23101,26 9593,64

40 23100,91 9592,29

41 23101,48 9591,09

42 23453,32 9170,92

43 23719,01 7938,30

44 23724,00 7850,97

45 23724,65 7849,52

46 23757,41 7820,46

47 23775,82 7719,34

48 23764,09 7710,53

49 23763,32 7709,83

50 23763,00 7708,65

51 23784,01 7335,85

52 23820,01 6808,45

53 23716,22 6354,91

54 23231,03 5716,03

55 22844,28 4894,02

56 22362,58 4044,41

57 22252,04 3947,86

58 22003,33 3513,36

59 21959,88 3452,67

60 21745,67 3075,80

61 21399,65 2088,94

62 21300,22 2101,99

63 21299,24 2101,85

64 21298,44 2101,25

65 19658,52 - 113,66

66 19261,82 - 588,70

67 18880,18 - 470,51

68 18879,00 - 470,77

69 18628,55 - 714,13

70 18492,19 - 906,49

71 17751,85 - 1429,87

72 17502,82 - 1641,89

73 17298,41 - 1794,20

74 17131,59 - 1571,29

75 17051,18 - 1435,42

76 17051,47 - 1435,24

77 17052,41 - 1433,90

78 17052,15 - 1432,46

79 17044,66 - 1419,88

80 17043,37 - 1418,93

81 17041,90 - 1419,16

82 17040,97 - 1419,70

83 17048,76 - 1433,19

84 17046,15 - 1434,77

85 17128,41 - 1573,71

86 17295,20 - 1796,60

87 16873,39 - 2112,71

88 16767,67 - 1973,90

89 16766,28 - 1973,02

90 16764,79 - 1973,41

91 16517,09 - 2136,54

92 16371,73 - 2022,75

93 16370,11 - 2022,60

94 16122,23 - 2178,10

95 16091,09 - 2200,52

96 16011,96 - 2244,79

97 15910,84 - 2318,37

98 15509,90 - 2565,83

99 15509,15 - 2566,74

100 15509,03 - 2567,85

101 15524,04 - 2670,57

102 15540,86 - 2731,65

103 15538,95 - 2732,21

104 15532,81 - 2737,37

105 15532,18 - 2744,61

106 15534,16 - 2751,29

107 15539,33 - 2757,44

108 15546,58 - 2758,06

109 15548,01 - 2757,64

110 15549,86 - 2764,34

111 15522,25 - 2771,21

112 15515,47 - 2744,73

113 15519,94 - 2743,55

114 15521,16 - 2742,74

115 15521,45 - 2741,08

116 15509,74 - 2704,60

117 15508,75 - 2703,36

118 15507,20 - 2703,22

119 15411,65 - 2729,36

120 15362,64 - 2743,19

121 15361,39 - 2744,17

122 15361,22 - 2745,67

123 15369,93 - 2778,81

124 15370,77 - 2779,98

125 15372,37 - 2780,23

126 15379,10 - 2778,47

127 15380,66 - 2784,41

128 15376,21 - 2785,58

129 15377,23 - 2789,45

130 15381,68 - 2788,28

131 15384,69 - 2799,77

132 15380,25 - 2800,94

133 15381,26 - 2804,81

134 15387,65 - 2803,13

135 15388,88 - 2802,18

136 15389,07 - 2800,69

137 15382,46 - 2775,51

138 15381,52 - 2774,29

139 15380,01 - 2774,09

140 15373,29 - 2775,86

141 15365,58 - 2746,51

142 15410,74 - 2733,77

143 15420,62 - 2771,37

144 15415,71 - 2772,66

145 15414,51 - 2773,53

146 15414,27 - 2775,11

147 15437,20 - 2865,24

148 15413,57 - 2871,44

149 15411,36 - 2863,15

150 15410,34 - 2861,88

151 15408,91 - 2861,73

152 15396,13 - 2865,08

153 15390,50 - 2843,66

154 15389,53 - 2842,46

155 15388,07 - 2842,28

156 15386,15 - 2842,84

157 15392,77 - 2868,04

158 15393,73 - 2869,27

159 15395,21 - 2869,46

160 15408,01 - 2866,10

161 15410,10 - 2873,94

162 15389,16 - 2879,44

163 15387,81 - 2880,37

164 15387,58 - 2881,93

165 15388,14 - 2883,85

166 15413,06 - 2877,30

167 15414,30 - 2876,33

168 15414,42 - 2875,36

169 15487,61 - 2856,14

170 15488,83 - 2855,21

171 15489,04 - 2853,69

172 15480,56 - 2820,56

173 15479,60 - 2819,34

174 15478,13 - 2819,15

175 15472,91 - 2820,58

176 15473,92 - 2824,44

177 15477,19 - 2823,55

178 15480,39 - 2836,02

179 15477,20 - 2836,92

180 15478,22 - 2840,78

181 15481,38 - 2839,90

182 15484,68 - 2852,77

183 15441,07 - 2864,22

184 15418,63 - 2776,03

185 15423,57 - 2774,73

186 15424,77 - 2773,84

187 15425,00 - 2772,29

188 15414,60 - 2732,70

189 15506,49 - 2707,56

190 15508,94 - 2715,18

191 15507,22 - 2715,63

192 15508,21 - 2719,51

193 15510,16 - 2718,99

194 15513,69 - 2729,97

195 15511,06 - 2730,67

196 15512,04 - 2734,54

197 15514,91 - 2733,78

198 15516,97 - 2740,20

199 15512,54 - 2741,37

200 15511,35 - 2742,24

201 15511,10 - 2743,81

202 15511,83 - 2746,66

203 15509,41 - 2747,29

204 15510,41 - 2751,16

205 15512,83 - 2750,53

206 15515,72 - 2761,84

207 15513,30 - 2762,47

208 15514,30 - 2766,35

209 15516,71 - 2765,72

210 15518,37 - 2772,18

211 15479,43 - 2781,87

212 15473,09 - 2757,16

213 15474,53 - 2756,79

214 15475,71 - 2755,96

215 15475,98 - 2754,35

216 15470,46 - 2731,98

217 15475,96 - 2730,54

218 15474,87 - 2726,70

219 15469,50 - 2728,10

220 15468,62 - 2726,90

221 15467,08 - 2726,66

222 15457,68 - 2729,09

223 15458,67 - 2732,96

224 15466,11 - 2731,04

225 15468,90 - 2742,34

226 15461,56 - 2744,24

227 15462,55 - 2748,11

228 15469,86 - 2746,23

229 15471,63 - 2753,41

230 15470,16 - 2753,78

231 15468,90 - 2754,76

232 15468,72 - 2756,22

233 15469,26 - 2758,33

234 15459,68 - 2760,83

235 15460,68 - 2764,70

236 15470,26 - 2762,20

237 15472,99 - 2772,87

238 15463,42 - 2775,42

239 15464,42 - 2779,30

240 15473,98 - 2776,75

241 15479,17 - 2796,97

242 15480,12 - 2798,23

243 15481,61 - 2798,43

244 15486,98 - 2797,11

245 15495,48 - 2829,73

246 15496,43 - 2830,94

247 15497,92 - 2831,13

248 15501,39 - 2830,16

249 15501,94 - 2832,25

250 15500,29 - 2832,71

251 15499,14 - 2833,50

252 15498,86 - 2835,18

253 15502,10 - 2847,82

254 15495,81 - 2849,44

255 15494,62 - 2850,30

256 15494,37 - 2851,87

257 15495,43 - 2856,05

258 15499,30 - 2855,03

259 15498,74 - 2852,82

260 15508,30 - 2850,36

261 15508,88 - 2852,51

262 15512,75 - 2851,50

263 15512,17 - 2849,36

264 15543,54 - 2841,31

265 15544,08 - 2843,40

266 15547,96 - 2842,42

267 15547,41 - 2840,31

268 15557,10 - 2837,83

269 15557,67 - 2839,94

270 15561,55 - 2838,96

271 15560,44 - 2834,90

272 15559,52 - 2833,68

273 15557,98 - 2833,47

274 15505,98 - 2846,83

275 15503,21 - 2836,05

276 15512,85 - 2833,37

277 15514,06 - 2832,46

278 15514,27 - 2830,90

279 15513,46 - 2827,81

280 15516,73 - 2826,90

281 15515,71 - 2823,03

282 15512,44 - 2823,94

283 15510,11 - 2815,07

284 15513,38 - 2814,16

285 15512,37 - 2810,29

286 15507,17 - 2811,74

287 15505,97 - 2812,64

288 15505,75 - 2814,22

289 15509,90 - 2830,03

290 15505,79 - 2831,18

291 15504,73 - 2827,16

292 15503,84 - 2825,98

293 15502,30 - 2825,76

294 15498,83 - 2826,72

295 15490,36 - 2794,22

296 15489,46 - 2792,99

297 15487,91 - 2792,76

298 15482,56 - 2794,08

299 15480,42 - 2785,75

300 15550,88 - 2768,21

301 15586,03 - 2900,81

302 15382,60 - 2949,38

303 15370,02 - 2957,81

304 15360,75 - 2960,08

305 15350,62 - 2959,54

306 15156,57 - 3002,00

307 15151,25 - 2997,10

308 15149,55 - 2996,56

309 14906,17 - 3035,93

310 14893,36 - 3033,36

311 14895,48 - 3010,79

312 14891,50 - 3010,37

313 14889,21 - 3034,77

314 14889,66 - 3036,22

315 14891,02 - 3036,94

316 14906,04 - 3039,92

317 15149,22 - 3000,66

318 15154,69 - 3005,70

319 15156,36 - 3006,14

320 15350,90 - 2963,53

321 15360,80 - 2964,08

322 15371,56 - 2961,50

323 15384,06 - 2953,11

324 15587,06 - 2904,67

325 15592,18 - 2924,00

326 15591,61 - 2924,42

327 15591,43 - 2925,77

328 15566,54 - 2932,00

329 15565,35 - 2932,84

330 15565,18 - 2933,81

331 15410,52 - 2972,10

332 15409,72 - 2971,54

333 15408,35 - 2971,38

334 15358,03 - 2987,82

335 15347,53 - 2994,22

336 15179,55 - 3038,34

337 15176,85 - 3037,19

338 15175,52 - 3036,97

339 15143,85 - 3044,68

340 15142,58 - 3045,53

341 15138,70 - 3052,38

342 15122,82 - 3055,99

343 15077,47 - 3064,77

344 15078,08 - 3068,73

345 15123,61 - 3059,91

346 15140,33 - 3056,11

347 15141,56 - 3055,28

348 15145,54 - 3048,38

349 15175,72 - 3041,03

350 15178,52 - 3042,24

351 15179,93 - 3042,37

352 15348,97 - 2997,95

353 15359,54 - 2991,52

354 15408,48 - 2975,53

355 15409,19 - 2976,04

356 15410,52 - 2976,22

357 15567,63 - 2937,33

358 15568,84 - 2936,43

359 15568,98 - 2935,52

360 15593,93 - 2929,27

361 15595,23 - 2928,30

362 15595,42 - 2926,93

363 15604,54 - 2924,33

364 15606,04 - 2925,46

365 15607,27 - 2925,62

366 15704,43 - 2898,61

367 15831,15 - 2867,18

368 15867,93 - 2857,09

369 15869,20 - 2856,19

370 15869,42 - 2854,61

371 15869,13 - 2853,30

372 15935,78 - 2833,74

373 16033,47 - 2773,32

374 16107,56 - 2717,98

375 16213,90 - 2628,33

376 16211,55 - 2625,09

377 16105,24 - 2714,72

378 16031,31 - 2769,95

379 15934,35 - 2830,00

380 15866,34 - 2849,96

381 15865,09 - 2850,84

382 15864,86 - 2852,48

383 15865,13 - 2853,71

384 15830,34 - 2863,26

385 15703,41 - 2894,75

386 15607,30 - 2921,48

387 15605,97 - 2920,42

388 15604,46 - 2920,19

389 15595,95 - 2922,62

390 15554,76 - 2767,24

391 15581,28 - 2760,64

392 15590,39 - 2798,54

393 15585,52 - 2799,75

394 15586,49 - 2803,63

395 15591,32 - 2802,43

396 15594,01 - 2813,59

397 15589,25 - 2814,74

398 15590,22 - 2818,62

399 15596,89 - 2817,01

400 15598,05 - 2816,22

401 15598,36 - 2814,60

402 15584,69 - 2757,73

403 15583,73 - 2756,47

404 15582,28 - 2756,27

405 15553,74 - 2763,37

406 15551,85 - 2756,51

407 15556,27 - 2755,20

408 15562,16 - 2750,51

409 15563,03 - 2742,80

410 15561,06 - 2736,12

411 15556,10 - 2730,08

412 15548,63 - 2729,35

413 15544,69 - 2730,51

414 15527,89 - 2669,48

415 15513,16 - 2568,51

416 15913,16 - 2321,63

417 16014,04 - 2248,21

418 16092,95 - 2204,07

419 16124,37 - 2181,48

420 16370,63 - 2026,93

421 16516,47 - 2140,93

422 16517,58 - 2140,91

423 16765,54 - 1977,69

424 16871,40 - 2116,70

425 16872,77 - 2117,49

426 16874,21 - 2117,09

427 17299,20 - 1798,60

428 17505,18 - 1645,11

429 17754,15 - 1433,13

430 18494,81 - 909,51

431 18631,45 - 716,87

432 18880,54 - 474,76

433 19261,95 - 592,92

434 19263,01 - 592,93

435 19263,99 - 592,34

436 19661,48 - 116,34

437 21300,91 2097,86

438 21400,79 2084,76

439 21402,04 2085,04

440 21402,89 2086,09

441 21749,33 3074,20

442 21963,12 3450,33

443 22006,67 3511,14

444 22254,96 3945,14

445 22365,42 4041,59

446 22847,72 4891,98

447 23234,47 5713,97

448 23719,78 6353,09



------------------------------------------------------------------