Распоряжение Правительства Кировской области от 12.07.2013 N 215 "Об утверждении сводного баланса потребности в топливе и календарного плана заготовки топлива для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы области на отопительный сезон 2013/2014 года"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2013 г. № 215

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО БАЛАНСА ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ
И КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ЗАГОТОВКИ ТОПЛИВА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ОБЛАСТИ
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2013/2014 ГОДА

В целях надежного обеспечения тепловой энергией объектов социальной сферы и населения Кировской области в предстоящий отопительный сезон 2013/2014 года:
1. Утвердить сводный баланс потребности в топливе для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы области на отопительный сезон 2013/2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить календарный план заготовки топлива для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы области на отопительный сезон 2013/2014 года согласно приложению № 2.
3. Определить оператором по закупкам каменного угля и топочного мазута для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы области Кировское областное казенное предприятие "Управление по обеспечению топливом".
4. Кировскому областному казенному предприятию "Управление по обеспечению топливом":
4.1. Заключить в соответствии с действующим законодательством договоры на поставку каменного угля и топочного мазута на предстоящий отопительный сезон с теплоснабжающими организациями, отапливающими жилищный фонд и объекты социальной сферы области.
4.2. В рамках заключенных договоров организовать контроль качества каменного угля и топочного мазута, поставляемого для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы области.
5. Департаменту энергетики и газификации Кировской области обеспечить осуществление еженедельного мониторинга наличия топлива и его заготовки муниципальными образованиями в разрезе муниципальных районов и городских округов области.
6. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов области:
6.1. Взять под личный контроль заготовку топлива и подготовку объектов жизнеобеспечения муниципальных образований к работе в отопительном сезоне 2013/2014 года.
6.2. До начала отопительного сезона 2013/2014 года произвести расчеты за поставленное топливо в отопительном сезоне 2012/2013 года.
6.3. Принять меры по обеспечению к 15.09.2013 нормативных запасов топлива на котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты социальной сферы муниципального образования.
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области Горсткина А.П.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение № 1

Утвержден
распоряжением
Правительства области
от 12 июля 2013 г. № 215

СВОДНЫЙ БАЛАНС
ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ОБЛАСТИ
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2013/2014 ГОДА

1. Каменный уголь:

(тонн)

№ п/п Потребитель Требуется на отопление

всего в том числе

объектов жилищного
социальной фонда
сферы

1.1. Арбажский район 158 158 0

1.2. Белохолуницкий район 4569 869 3700

1.3. Верхнекамский район 15338 1824 13514

1.4. Верхошижемский район 333 244 89

1.5. Вятскополянский район 1276 63 1213

1.6. Зуевский район 4625 298 4327

1.7. Кирово-Чепецкий район 282 0 282

1.8. Котельничский район 2597 545 2052

1.9. Куменский район 15364 3151 12213

1.10. Лебяжский район 1144 862 282

1.11. Лузский район 3272 0 3272

1.12. Малмыжский район 1469 881 588

1.13. Мурашинский район 1947 640 1307

1.14. Нолинский район 1712 0 1712

1.15. Омутнинский район 6382 1456 4926

1.16. Оричевский район 157 47 110

1.17. Орловский район Кировской области 2614 108 2506

1.18. Пижанский район 8449 3356 5093

1.19. Санчурский район 1807 1033 774

1.20. Свечинский район 939 0 939

1.21. Слободской район 12996 0 12996

1.22. Советский район Кировской области 9694 3884 5810

1.23. Сунский район 643 388 255

1.24. Уржумский муниципальный район 1380 977 403

1.25. Фаленский район 231 231 0

1.26. Яранский район 34904 2475 32429

1.27. Город Вятские Поляны 665 330 335

1.28. Город Котельнич 23323 0 23323

1.29. Город Слободской 20847 2504 18343

1.30. Департамент здравоохранения Кировской 4874 4874 0
области

1.31. Департамент социального развития 4214 4214 0
Кировской области

1.32. Департамент образования Кировской 12490 11193 1297
области

ВСЕГО 200695 46605 154090


2. Мазут топочный:

(тонн)

№ п/п Потребитель Требуется на отопление

всего в том числе

объектов жилищного
социальной фонда
сферы

2.1. Верхнекамский район 7430 502 6928

2.2. Вятскополянский район 369 0 369

2.3. Зуевский район 7 0 7

2.4. Котельничский район 2931 601 2330

2.5. Куменский район 3523 2499 1024

2.6. Опаринский район 1617 346 1271

2.7. Оричевский район 166 0 166

2.8. Советский район Кировской области 649 482 167

2.9. Юрьянский район 5768 796 4972

2.10. ЗАТО Первомайский 11494 0 11494

2.11. Город Котельнич 3137 0 3137

2.12. Город Слободской 14551 1507 13044

2.13. Департамент здравоохранения Кировской 392 392 0
области

ВСЕГО 52034 7125 44909


3. Дрова:

(куб. м)

№ п/п Потребитель Требуется на отопление

всего в том числе

объектов жилищного
социальной фонда
сферы

3.1. Арбажский район 11436 2859 8577

3.2. Афанасьевский район 17852 7888 9964

3.3. Белохолуницкий район 17550 14868 2682

3.4. Богородский муниципальный район 7692 5434 2258

3.5. Верхнекамский район 19705 5226 14479

3.6. Верхошижемский район 10604 3686 6918

3.7. Даровской район 11329 9188 2141

3.8. Зуевский район 479 479 0

3.9. Кикнурский район 6384 5497 887

3.10. Кильмезский муниципальный район 13800 13800 0

3.11. Кирово-Чепецкий район 1502 22 1480

3.12. Котельничский район 7957 1956 6001

3.13. Куменский район 1047 0 1047

3.14. Лебяжский район 5466 4029 1437

3.15. Лузский район 13034 1872 11162

3.16. Малмыжский район 1852 1852 0

3.17. Мурашинский район 16586 6290 10296

3.18. Нагорский район 10551 5898 4653

3.19. Немский район 3784 0 3784

3.20. Нолинский район 4733 2244 2489

3.21. Омутнинский район 5460 4293 1167

3.22. Опаринский район 10339 8729 1610

3.23. Оричевский район 1833 463 1370

3.24. Орловский район Кировской области 17509 1892 15617

3.25. Подосиновский район Кировской области 10679 1428 9251

3.26. Санчурский район 9045 4218 4827

3.27. Свечинский район 8353 5154 3199

3.28. Слободской район 6094 455 5639

3.29. Советский район Кировской области 15052 10573 4479

3.30. Тужинский район 5240 5183 57

3.31. Унинский район 11474 7412 4062

3.32. Фаленский район 4272 4272 0

3.33. Шабалинский район 11514 7899 3615

3.34. Юрьянский район 28869 9489 19380

3.35. Яранский район 1086 1086 0

3.36. Город Слободской 441 0 441

3.37. Департамент здравоохранения Кировской 7556 7556 0
области

3.38. Департамент образования Кировской 1665 1665 0
области

3.39. Департамент социального развития 6847 6847 0
Кировской области

ВСЕГО 346671 181702 164969


4. Щепа:

(куб. м)

№ п/п Потребитель Требуется на отопление

всего в том числе

объектов жилищного
социальной фонда
сферы

4.1. Лузский район 14640 0 14640

4.2. Мурашинский район 82030 9337 72693

4.3. Опаринский район 13460 7660 5800

4.4. Подосиновский район Кировской области 71620 0 71620

4.5. Город Слободской 144284 10900 133384

ВСЕГО 326034 27897 298137


5. Печное бытовое топливо:

(тонн)

№ п/п Потребитель Требуется на отопление

всего в том числе

объектов жилищного
социальной фонда
сферы

5.1. Белохолуницкий район 499 437 62

5.2. Омутнинский район 211 0 211

5.3. Оричевский район 251 0 251

5.4. Советский район Кировской области 212 126 86

5.5. Город Вятские Поляны 242 242 0

5.6. Город Слободской 74 65 9

ВСЕГО 1489 870 619


6. Фрезерный торф:

(тонн)

№ п/п Потребитель Требуется на отопление

всего в том числе

объектов жилищного
социальной фонда
сферы

6.1. Верхнекамский район 16394 2706 13688

6.2. Котельничский район 6406 1249 5157

6.3. Свечинский район 848 0 848

6.4. Слободской район 7807 0 7807

ВСЕГО 31455 3955 27500


7. Опил:

(куб. м)

№ п/п Потребитель Требуется на отопление

всего в том числе

объектов жилищного
социальной фонда
сферы

7.1. Арбажский район 5672 0 5672

7.2. Афанасьевский район 1855 0 1855

7.3. Белохолуницкий район 13800 5460 8340

7.4. Верхошижемский район 4936 0 4936

7.5. Даровской район 6382 5931 451

7.6. Кикнурский район 8064 0 8064

7.7. Лебяжский район 1834 0 1834

7.8. Лузский район 8027 0 8027

7.9. Нагорский район 1822 0 1822

7.10. Опаринский район 1100 881 219

7.11. Орловский район Кировской области 1145 0 1145

7.12. Подосиновский район Кировской области 23880 0 23880

7.13. Санчурский район 600 0 600

7.14. Свечинский район 6928 0 6928

7.15. Слободской район 2018 0 2018

7.16. Советский район Кировской области 7718 955 6763

7.17. Тужинский район 13228 7360 5868

7.18. Унинский район 3537 0 3537

7.19. Шабалинский район 4227 845 3382

7.20. Юрьянский район 2055 1533 522

7.21. Город Котельнич 11814 0 11814

7.22. Город Слободской 23879 1799 22080

ВСЕГО 154521 24764 129757


8. Природный газ:

(тыс. куб. м)

№ п/п Потребитель Требуется на отопление

всего в том числе

объектов жилищного
социальной фонда
сферы

8.1. Вятскополянский район 15101 3772 11329

8.2. Зуевский район 8790 2982 5808

8.3. Кирово-Чепецкий район 12180 2839 9341

8.4. Куменский район 1183 438 745

8.5. Малмыжский район 2722 2053 669

8.6. Немский район 886 0 886

8.7. Нолинский район 6029 2246 3783

8.8. Омутнинский район 20840 3662 17178

8.9. Оричевский район 23926 4321 19605

8.10. Слободской район 10906 0 10906

8.11. Сунский район 1431 722 709

8.12. Уржумский муниципальный район 6877 4756 2121

8.13. Фаленский район 1667 661 1006

8.14. Юрьянский район 1460 209 1251

8.15. Город Вятские Поляны 27208 3174 24034

8.16. Город Кирово-Чепецк 1540 176 1364

8.17. Департамент здравоохранения Кировской 1007 1007 0
области

8.18. Департамент образования Кировской 1635 1574 61
области

8.19. Департамент социального развития 758 758 0
Кировской области

ВСЕГО 146146 35350 110796






Приложение № 2

Утвержден
распоряжением
Правительства области
от 12 июля 2013 г. № 215

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ЗАГОТОВКИ ТОПЛИВА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ОБЛАСТИ
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2013/2014 ГОДА


№ Наименование План - На На На На На На На
п/п вида топлива всего 01.10.2013 01.11.2013 01.12.2013 01.01.2014 01.02.2014 01.03.2014 01.04.2014

1. Завозные виды
топлива <*>

1.1. Уголь, тонн 200695 38524 70243 100348 150521 170590 190660 200695

1.2. Мазут, тонн 52034 6611 18212 26017 39026 44229 49432 52034

1.3. Печное 1489 190 521 745 1117 1265 1415 1489
бытовое
топливо, тонн

2. Местные виды
топлива

2.1. Фрезерный 31455 муниципальные образования области совместно с топливоснабжающими
торф, тонн организациями (предприятиями) самостоятельно утверждают объемы и графики
заготовки топлива на отопительный сезон 2013/2014 года
2.2. Дрова, куб. 346671
метров

2.3. Опил, куб. 154521
метров

2.4. Щепа, куб. 326034
метров


--------------------------------
<*> В случае определения муниципальными образованиями области поставщиком завозных видов топлива КОКП "Управление по обеспечению топливом" объемы и графики поставок топлива определяются в соответствии с заключенными договорами в порядке, предусмотренном действующим законодательством.


------------------------------------------------------------------