Постановление Правительства Кировской области от 22.10.2013 N 232/680 "Об утверждении границ охранной зоны объекта "Газопровод по улице Дерендяева для перевода на природный газ жилых домов от ГРУ, улица Дрелевского, дом 59, улица Карла Либкнехта, дом 71, улица Дерендяева, дом 44, город Киров", расположенного по адресу: улица Дерендяева, город Киров, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2013 г. № 232/680

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "ГАЗОПРОВОД
ПО УЛИЦЕ ДЕРЕНДЯЕВА ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ОТ ГРУ, УЛИЦА ДРЕЛЕВСКОГО, ДОМ 59, УЛИЦА КАРЛА
ЛИБКНЕХТА, ДОМ 71, УЛИЦА ДЕРЕНДЯЕВА, ДОМ 44, ГОРОД КИРОВ",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: УЛИЦА ДЕРЕНДЯЕВА, ГОРОД КИРОВ,
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" и на основании материалов по межеванию границ охранной зоны объекта "Газопровод по улице Дерендяева для перевода на природный газ жилых домов от ГРУ, улица Дрелевского, дом 59, улица Карла Либкнехта, дом 71, улица Дерендяева, дом 44, город Киров", расположенного по адресу: улица Дерендяева, город Киров, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз", Правительство Кировской области постановляет:
Утвердить границы охранной зоны объекта "Газопровод по улице Дерендяева для перевода на природный газ жилых домов от ГРУ, улица Дрелевского, дом 59, улица Карла Либкнехта, дом 71, улица Дерендяева, дом 44, город Киров", расположенного по адресу: улица Дерендяева, город Киров, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз", согласно приложению.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждены
постановлением
Правительства области
от 22 октября 2013 г. № 232/680

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "ГАЗОПРОВОД ПО УЛИЦЕ ДЕРЕНДЯЕВА
ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ЖИЛЫХ ДОМОВ ОТ ГРУ,
УЛИЦА ДРЕЛЕВСКОГО, ДОМ 59, УЛИЦА КАРЛА ЛИБКНЕХТА, ДОМ 71,
УЛИЦА ДЕРЕНДЯЕВА, ДОМ 44, ГОРОД КИРОВ", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: УЛИЦА ДЕРЕНДЯЕВА, ГОРОД КИРОВ, КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"


№ поворотной точки Координаты в системе координат МСК-43

X Y

1 20020,77 18833,91

2 20027,08 18838,90

3 20027,31 18843,86

4 20019,43 18837,93

5 20001,61 18838,07

6 19965,89 18838,48

7 19945,63 18838,85

8 19923,99 18839,16

9 19923,88 18834,68

10 19878,50 18835,70

11 19854,55 18836,33

12 19844,33 18836,60

13 19844,34 18841,71

14 19847,42 18842,13

15 19847,48 18843,93

16 19847,80 18852,28

17 19845,36 18852,34

18 19845,21 18845,85

19 19842,42 18845,49

20 19842,46 18846,15

21 19835,38 18846,62

22 19835,82 18859,53

23 19778,77 18861,29

24 19778,68 18858,84

25 19833,49 18857,23

26 19833,18 18842,76

27 19840,35 18842,28

28 19840,33 18836,72

29 19834,08 18836,95

30 19779,31 18838,41

31 19774,71 18837,83

32 19763,74 18836,62

33 19757,45 18836,68

34 19726,06 18836,68

35 19670,103 18841,07

36 19656,45 18842,14

37 19645,06 18842,31

38 19645,84 18881,62

39 19647,65 18881,63

40 19647,71 18883,59

41 19652,89 18883,46

42 19691,13 18882,47

43 19691,18 18884,62

44 19651,77 18885,55

45 19645,92 18885,62

46 19646,05 18892,23

47 19646,17 18898,57

48 19646,42 18907,81

49 19652,41 18947,56

50 19653,08 18953,31

51 19654,10 18971,02

52 19652,54 18971,05

53 19652,99 18984,82

54 19661,26 18984,76

55 19661,28 18986,98

56 19649,04 18987,14

57 19648,40 18967,13

58 19649,86 18967,10

59 19649,09 18953,59

60 19648,44 18948,06

61 19642,42 18908,17

62 19642,17 18898,67

63 19641,88 18883,68

64 19641,06 18842,37

65 19566,30 18843,62

66 19566,30 18849,65

67 19577,27 18849,30

68 19577,64 18863,48

69 19575,64 18863,54

70 19575,24 18851,33

71 19561,16 18851,90

72 19559,68 18852,84

73 19559,73 18855,42

74 19561,16 18856,22

75 19561,35 18863,40

76 19559,35 18863,46

77 19559,16 18857,45

78 19557,95 18856,51

79 19557,88 18851,86

80 19560,98 18849,86

81 19562,30 18849,81

82 19562,30 18843,69

83 19560,89 18843,71

84 19560,92 18827,71

85 19533,10 18827,78

86 19533,10 18823,78

87 19564,92 18823,71

88 19564,89 18839,65

89 19642,99 18838,34

90 19656,27 18838,14

91 19669,91 18837,09

92 19725,90 18832,68

93 19757,42 18832,68

94 19763,94 18832,62

95 19775,19 18833,85

96 19779,51 18834,41

97 19833,95 18832,95

98 19842,25 18832,65

99 19854,45 18832,33

100 19878,40 18831,70

101 19927,78 18830,60

102 19927,89 18835,10

103 19945,56 18834,85

104 19965,82 18834,48

105 20001,57 18834,07



------------------------------------------------------------------