Постановление Правительства Кировской области от 22.10.2013 N 232/703 "Об утверждении границ охранной зоны объекта "Сети газопровода низкого давления к жилым домам по улицам Краснофлотская, Сосновая, Молодежная, Учительская, Березовая в городе Сосновка Вятскополянского района Кировской области", находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2013 г. № 232/703

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "СЕТИ
ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ К ЖИЛЫМ ДОМАМ ПО УЛИЦАМ
КРАСНОФЛОТСКАЯ, СОСНОВАЯ, МОЛОДЕЖНАЯ, УЧИТЕЛЬСКАЯ,
БЕРЕЗОВАЯ В ГОРОДЕ СОСНОВКА ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ", НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" и на основании материалов по межеванию границ охранной зоны объекта "Сети газопровода низкого давления к жилым домам по улицам Краснофлотская, Сосновая, Молодежная, Учительская, Березовая в городе Сосновка Вятскополянского района Кировской области", находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз", Правительство Кировской области постановляет:
Утвердить границы охранной зоны объекта "Сети газопровода низкого давления к жилым домам по улицам Краснофлотская, Сосновая, Молодежная, Учительская, Березовая в городе Сосновка Вятскополянского района Кировской области", находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз", согласно приложению.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждены
постановлением
Правительства области
от 22 октября 2013 г. № 232/703

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "СЕТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
К ЖИЛЫМ ДОМАМ ПО УЛИЦАМ КРАСНОФЛОТСКАЯ, СОСНОВАЯ,
МОЛОДЕЖНАЯ, УЧИТЕЛЬСКАЯ, БЕРЕЗОВАЯ В ГОРОДЕ
СОСНОВКА ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ",
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"


№ поворотной точки Координаты в системе координат МСК-43

X Y

1 323352,01 2294224,68

2 323351,51 2294227,32

3 323347,13 2294233,73

4 323339,85 2294235,15

5 323336,81 2294234,53

6 323322,72 2294349,73

7 323322,02 2294351,19

8 323320,48 2294351,65

9 323290,63 2294350,65

10 323256,81 2294343,54

11 323253,08 2294341,94

12 323251,79 2294344,28

13 323250,62 2294345,24

14 323249,07 2294345,08

15 323181,33 2294308,39

16 323145,30 2294360,62

17 323144,02 2294361,53

18 323142,45 2294361,23

19 323124,61 2294350,42

20 323122,62 2294351,07

21 323095,91 2294338,86

22 323077,74 2294330,42

23 323076,72 2294329,28

24 323024,10 2294305,16

25 322981,92 2294280,33

26 322942,44 2294253,45

27 322875,07 2294207,39

28 322874,30 2294206,17

29 322874,61 2294204,65

30 322881,58 2294195,28

31 322884,64 2294197,86

32 322879,11 2294205,31

33 322892,31 2294214,33

34 322897,15 2294207,20

35 322900,43 2294209,49

36 322895,61 2294216,59

37 322908,87 2294225,65

38 322913,92 2294217,79

39 322917,24 2294220,02

40 322912,17 2294227,91

41 322926,95 2294238,02

42 322932,32 2294228,42

43 322935,55 2294230,77

44 322930,25 2294240,27

45 322943,05 2294249,02

46 322948,95 2294240,40

47 322952,24 2294242,67

48 322946,35 2294251,27

49 322961,49 2294261,58

50 322966,07 2294255,10

51 322969,35 2294257,40

52 322964,80 2294263,84

53 322982,42 2294275,83

54 322987,32 2294268,12

55 322990,61 2294270,40

56 322985,79 2294277,97

57 323025,95 2294301,61

58 323079,75 2294326,27

59 323080,57 2294327,33

60 323096,06 2294334,52

61 323101,88 2294325,98

62 323105,20 2294328,21

63 323099,74 2294336,22

64 323121,58 2294346,25

65 323128,38 2294336,68

66 323131,62 2294339,04

67 323126,16 2294346,69

68 323143,01 2294356,90

69 323179,11 2294304,57

70 323180,41 2294303,81

71 323181,84 2294304,14

72 323249,24 2294340,63

73 323250,46 2294338,41

74 323251,75 2294337,45

75 323253,16 2294337,64

76 323257,82 2294339,67

77 323273,22 2294342,92

78 323273,72 2294336,00

79 323274,37 2294334,65

80 323275,87 2294334,13

81 323277,19 2294334,77

82 323277,72 2294336,25

83 323277,16 2294343,75

84 323291,05 2294346,67

85 323318,97 2294347,61

86 323333,03 2294232,54

87 323328,97 2294229,76

88 323327,76 2294223,09

89 323317,89 2294221,15

90 323315,16 2294221,42

91 323260,29 2294211,58

92 323258,32 2294222,31

93 323254,37 2294221,70

94 323256,35 2294210,88

95 323240,20 2294207,98

96 323238,25 2294216,04

97 323234,30 2294215,47

98 323236,26 2294207,27

99 323207,30 2294202,08

100 323203,78 2294218,96

101 323199,82 2294218,37

102 323203,37 2294201,38

103 323174,16 2294196,14

104 323173,97 2294197,20

105 323173,10 2294198,53

106 323171,59 2294198,83

107 323164,31 2294197,56

108 323160,62 2294212,57

109 323156,69 2294211,82

110 323160,37 2294196,87

111 323129,31 2294191,46

112 323123,43 2294212,66

113 323128,90 2294213,77

114 323128,16 2294217,70

115 323122,36 2294216,52

116 323118,92 2294228,95

117 323132,87 2294232,22

118 323134,32 2294233,85

119 323134,21 2294235,97

120 323132,24 2294236,31

121 323110,57 2294231,12

122 323107,88 2294241,93

123 323103,96 2294241,09

124 323107,15 2294228,29

125 323108,09 2294226,99

126 323109,59 2294226,77

127 323115,02 2294228,04

128 323122,86 2294199,78

129 323099,59 2294193,62

130 323074,50 2294190,09

131 323073,58 2294188,38

132 323076,93 2294177,68

133 323031,73 2294164,51

134 323029,07 2294174,55

135 323029,57 2294176,57

136 323043,77 2294180,99

137 323044,88 2294181,93

138 323045,02 2294183,47

139 323043,28 2294188,44

140 323039,43 2294187,35

141 323040,54 2294184,17

142 323026,52 2294179,81

143 323025,29 2294178,75

144 323025,27 2294177,13

145 323021,21 2294175,94

146 323020,52 2294178,08

147 323016,65 2294177,07

148 323018,01 2294172,85

149 323019,00 2294171,63

150 323020,54 2294171,50

151 323025,37 2294172,91

152 323027,89 2294163,39

153 323004,51 2294156,57

154 323003,30 2294155,64

155 323003,22 2294153,82

156 322999,98 2294152,87

157 322999,43 2294154,72

158 322998,40 2294156,00

159 322996,91 2294156,14

160 322959,29 2294146,82

161 322957,68 2294152,47

162 322953,75 2294151,73

163 322955,41 2294145,86

164 322937,24 2294141,36

165 322935,71 2294146,78

166 322931,81 2294145,87

167 322933,35 2294140,40

168 322902,26 2294132,70

169 322898,92 2294143,49

170 322897,92 2294144,70

171 322896,41 2294144,84

172 322893,31 2294143,94

173 322894,33 2294140,07

174 322895,67 2294140,46

175 322898,99 2294129,73

176 322899,77 2294128,66

177 322901,25 2294128,34

178 322937,37 2294137,28

179 322943,74 2294104,81

180 322894,54 2294093,32

181 322893,34 2294099,60

182 322889,45 2294098,68

183 322890,52 2294093,05

184 322843,53 2294082,53

185 322842,99 2294084,82

186 322842,06 2294086,12

187 322840,58 2294086,36

188 322828,16 2294083,74

189 322826,05 2294093,79

190 322822,14 2294092,92

191 322824,66 2294080,95

192 322825,48 2294079,72

193 322827,03 2294079,41

194 322839,53 2294082,05

195 322840,08 2294079,71

196 322840,93 2294078,48

197 322842,49 2294078,20

198 322891,87 2294089,23

199 322893,34 2294088,94

200 322923,48 2294095,97

201 322928,52 2294072,34

202 322932,41 2294073,27

203 322927,38 2294096,88

204 322946,46 2294101,34

205 322947,73 2294102,18

206 322948,02 2294103,76

207 322941,25 2294138,24

208 322965,66 2294144,28

209 322968,22 2294132,65

210 322972,12 2294133,54

211 322969,54 2294145,24

212 322996,12 2294151,82

213 322996,71 2294149,87

214 322997,67 2294148,64

215 322999,22 2294148,47

216 323006,22 2294150,34

217 323007,64 2294151,80

218 323007,63 2294153,32

219 323028,49 2294159,40

220 323035,99 2294132,01

221 323037,94 2294132,45

222 323039,13 2294133,35

223 323039,37 2294134,82

224 323037,91 2294140,14

225 323045,00 2294141,92

226 323044,08 2294145,81

227 323036,85 2294144,00

228 323032,33 2294160,52

229 323078,13 2294173,87

230 323081,78 2294162,18

231 323080,03 2294161,67

232 323078,79 2294160,68

233 323078,63 2294159,18

234 323079,23 2294157,01

235 323073,89 2294155,92

236 323074,79 2294152,03

237 323082,25 2294153,55

238 323083,40 2294154,40

239 323083,68 2294155,88

240 323083,00 2294158,37

241 323084,87 2294158,92

242 323086,00 2294159,78

243 323086,22 2294161,39

244 323085,61 2294163,33

245 323103,26 2294167,43

246 323105,76 2294157,10

247 323109,59 2294158,26

248 323106,67 2294170,33

249 323105,68 2294171,59

250 323104,26 2294171,77

251 323101,84 2294171,21

252 323101,15 2294174,17

253 323102,39 2294175,09

254 323102,61 2294176,61

255 323102,12 2294178,57

256 323098,05 2294177,61

257 323096,84 2294176,62

258 323096,59 2294175,05

259 323097,72 2294170,25

260 323084,40 2294167,16

261 323078,27 2294186,63

262 323100,27 2294189,68

263 323123,93 2294195,93

264 323125,90 2294188,84

265 323126,73 2294187,54

266 323128,37 2294187,25

267 323146,48 2294190,40

268 323148,22 2294183,00

269 323144,12 2294182,07

270 323145,00 2294178,17

271 323151,09 2294179,55

272 323152,29 2294180,37

273 323152,58 2294181,94

274 323150,43 2294191,09

275 323170,38 2294194,56

276 323172,76 2294181,48

277 323148,27 2294175,87

278 323147,12 2294175,05

279 323146,82 2294173,48

280 323148,83 2294165,79

281 323152,61 2294167,08

282 323151,22 2294172,44

283 323173,41 2294177,53

284 323175,76 2294176,15

285 323185,90 2294178,48

286 323185,39 2294182,45

287 323176,99 2294180,53

288 323174,87 2294192,20

289 323217,39 2294199,83

290 323220,93 2294185,78

291 323224,83 2294186,68

292 323221,32 2294200,53

293 323247,54 2294205,24

294 323248,06 2294195,70

295 323251,97 2294196,54

296 323251,47 2294205,94

297 323278,46 2294210,78

298 323295,87 2294132,66

299 323271,83 2294124,16

300 323264,94 2294146,38

301 323261,09 2294145,28

302 323267,96 2294123,14

303 323242,42 2294118,28

304 323236,76 2294139,98

305 323232,80 2294139,43

306 323238,50 2294117,53

307 323203,16 2294110,81

308 323198,96 2294129,58

309 323195,01 2294128,94

310 323199,23 2294110,06

311 323141,16 2294099,01

312 323139,90 2294098,17

313 323139,60 2294096,67

314 323141,52 2294087,06

315 323116,76 2294082,28

316 323114,25 2294101,07

317 323118,98 2294102,07

318 323118,35 2294106,02

319 323112,05 2294104,68

320 323110,75 2294112,58

321 323109,88 2294113,91

322 323108,46 2294114,21

323 323102,63 2294113,19

324 323103,22 2294109,23

325 323107,14 2294109,92

326 323108,46 2294101,88

327 323110,46 2294099,30

328 323114,21 2294071,18

329 323063,15 2294061,68

330 323059,07 2294082,31

331 323058,22 2294083,63

332 323056,71 2294083,94

333 323050,47 2294082,88

334 323047,37 2294098,67

335 323043,46 2294097,86

336 323046,91 2294080,25

337 323047,72 2294078,95

338 323049,27 2294078,62

339 323055,51 2294079,68

340 323059,22 2294060,95

341 322990,27 2294048,12

342 322988,61 2294056,52

343 322987,75 2294057,78

344 322986,27 2294058,06

345 322926,54 2294045,14

346 322925,27 2294044,28

347 322924,98 2294042,75

348 322927,90 2294028,32

349 322931,82 2294029,14

350 322929,29 2294041,64

351 322985,09 2294053,72

352 322986,72 2294045,43

353 322988,04 2294043,45

354 322989,37 2294034,88

355 322966,25 2294029,87

356 322964,96 2294029,01

357 322964,66 2294027,47

358 322967,73 2294010,96

359 322971,64 2294011,78

360 322968,94 2294026,36

361 322991,93 2294031,35

362 322993,20 2294032,10

363 322993,58 2294033,76

364 322991,94 2294044,36

365 323013,09 2294048,30

366 323016,55 2294026,36

367 323013,78 2294026,03

368 323014,31 2294022,07

369 323019,16 2294022,64

370 323020,37 2294023,31

371 323020,84 2294024,85

372 323017,02 2294049,03

373 323037,70 2294052,88

374 323041,66 2294032,66

375 323041,71 2294030,06

376 323035,52 2294029,50

377 323035,87 2294025,51

378 323043,78 2294026,24

379 323045,24 2294026,92

380 323045,73 2294028,43

381 323045,68 2294031,07

382 323051,79 2294031,70

383 323052,21 2294028,01

384 323052,88 2294026,69

385 323054,36 2294026,20

386 323056,41 2294026,39

387 323055,55 2294034,09

388 323054,70 2294035,53

389 323053,33 2294035,88

390 323045,26 2294035,04

391 323041,63 2294053,61

392 323080,80 2294060,90

393 323085,34 2294035,21

394 323076,22 2294033,77

395 323076,85 2294029,82

396 323103,33 2294034,00

397 323102,83 2294037,97

398 323089,29 2294035,83

399 323084,73 2294061,63

400 323116,70 2294067,58

401 323118,07 2294068,41

402 323118,40 2294069,94

403 323117,29 2294078,31

404 323128,44 2294080,47

405 323133,24 2294054,79

406 323137,16 2294055,58

407 323132,37 2294081,22

408 323144,27 2294083,52

409 323145,56 2294084,41

410 323145,84 2294085,86

411 323143,92 2294095,46

412 323201,22 2294106,37

413 323204,08 2294088,53

414 323204,87 2294087,35

415 323206,35 2294087,00

416 323210,25 2294087,89

417 323209,70 2294091,85

418 323207,67 2294091,39

419 323205,15 2294107,12

420 323245,39 2294114,77

421 323248,11 2294095,39

422 323242,42 2294094,09

423 323243,04 2294090,14

424 323250,55 2294091,86

425 323252,84 2294093,85

426 323258,55 2294095,24

427 323258,30 2294099,23

428 323251,76 2294097,68

429 323249,32 2294115,52

430 323270,96 2294119,64

431 323289,53 2294126,19

432 323292,88 2294110,40

433 323289,15 2294109,56

434 323289,85 2294105,62

435 323295,67 2294106,92

436 323297,02 2294108,42

437 323303,60 2294109,87

438 323302,86 2294113,80

439 323296,55 2294112,41

440 323293,34 2294127,53

441 323298,81 2294129,46

442 323299,97 2294130,41

443 323300,16 2294131,81

444 323295,12 2294154,43

445 323308,56 2294157,89

446 323307,83 2294161,82

447 323294,25 2294158,33

448 323282,39 2294211,49

449 323304,67 2294215,48

450 323305,86 2294209,20

451 323309,82 2294209,80

452 323308,61 2294216,19

453 323313,10 2294217,00

454 323315,75 2294216,67

455 323328,56 2294219,17

456 323332,21 2294213,61

457 323339,80 2294211,98

458 323344,07 2294212,85

459 323350,43 2294216,98



------------------------------------------------------------------