Постановление Правительства Кировской области от 22.10.2013 N 232/683 "Об утверждении границ охранной зоны объекта "Групповая резервуарная установка с распределительным газопроводом", расположенного по адресу: деревня Великое Поле, Белохолуницкий район, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2013 г. № 232/683

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА
"ГРУППОВАЯ РЕЗЕРВУАРНАЯ УСТАНОВКА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
ГАЗОПРОВОДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ДЕРЕВНЯ ВЕЛИКОЕ ПОЛЕ, БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ РАЙОН,
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" и на основании материалов по межеванию границ охранной зоны объекта "Групповая резервуарная установка с распределительным газопроводом", расположенного по адресу: деревня Великое Поле, Белохолуницкий район, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз", Правительство Кировской области постановляет:
Утвердить границы охранной зоны объекта "Групповая резервуарная установка с распределительным газопроводом", расположенного по адресу: деревня Великое Поле, Белохолуницкий район, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз", согласно приложению.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждены
постановлением
Правительства области
от 22 октября 2013 г. № 232/683

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "ГРУППОВАЯ РЕЗЕРВУАРНАЯ УСТАНОВКА
С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ДЕРЕВНЯ ВЕЛИКОЕ ПОЛЕ, БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ РАЙОН,
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"


№ поворотной точки Координаты в системе координат МСК-43

X Y

1 612155,67 2269117,39

2 612155,04 2269118,67

3 612150,32 2269123,06

4 612147,52 2269120,20

5 612150,86 2269117,10

6 612143,15 2269108,77

7 612140,71 2269111,04

8 612138,02 2269108,08

9 612140,44 2269105,83

10 612136,69 2269101,79

11 612136,17 2269100,43

12 612136,81 2269098,97

13 612139,95 2269096,08

14 612131,22 2269086,58

15 612127,95 2269089,60

16 612125,17 2269086,72

17 612128,52 2269083,64

18 612120,20 2269074,59

19 612117,63 2269076,96

20 612114,94 2269074,00

21 612117,49 2269071,64

22 612112,15 2269065,82

23 612092,14 2269084,16

24 612097,82 2269127,14

25 612116,73 2269126,72

26 612118,17 2269127,34

27 612118,73 2269128,72

28 612118,69 2269144,32

29 612114,69 2269144,32

30 612114,69 2269130,77

31 612102,35 2269131,04

32 612102,19 2269142,88

33 612098,19 2269142,88

34 612098,35 2269131,13

35 612080,81 2269131,51

36 612082,29 2269174,73

37 612063,21 2269174,73

38 612063,38 2269172,90

39 612065,21 2269171,71

40 612078,18 2269171,71

41 612076,74 2269129,56

42 612077,39 2269128,08

43 612078,74 2269127,56

44 612093,80 2269127,23

45 612088,17 2269084,59

46 612001,04 2269084,13

47 612003,37 2269139,90

48 612009,60 2269140,10

49 612009,30 2269149,25

50 612003,42 2269149,05

51 612003,30 2269149,44

52 612001,81 2269150,21

53 612000,34 2269149,66

54 611999,73 2269148,35

55 611997,05 2269084,14

56 611959,85 2269084,65

57 611959,67 2269109,84

58 611959,01 2269111,32

59 611957,66 2269111,84

60 611953,97 2269111,85

61 611953,97 2269107,85

62 611955,68 2269107,85

63 611955,77 2269096,60

64 611953,92 2269096,60

65 611953,92 2269092,60

66 611955,80 2269092,60

67 611955,87 2269082,73

68 611956,48 2269081,24

69 611957,87 2269080,68

70 611992,86 2269080,20

71 611992,86 2269076,48

72 611996,86 2269076,48

73 611996,86 2269080,14

74 612008,17 2269080,14

75 612008,17 2269076,43

76 612012,17 2269076,41

77 612012,17 2269080,18

78 612066,17 2269080,47

79 612066,17 2269076,40

80 612070,18 2269076,42

81 612070,18 2269080,49

82 612081,66 2269080,55

83 612081,66 2269076,49

84 612085,68 2269076,49

85 612085,66 2269080,57

86 612090,20 2269080,57

87 612110,91 2269061,53

88 612112,36 2269061,00

89 612113,74 2269061,65

90 612144,24 2269094,84

91 612144,76 2269096,44

92 612144,13 2269097,67

93 612141,00 2269100,55

94 612155,14 2269115,84



------------------------------------------------------------------