Постановление Правительства Кировской области от 22.10.2013 N 232/691 "Об утверждении границ охранной зоны объекта "Газовые сети высокого, среднего и низкого давления с. Бахта", расположенного по адресу: село Бахта, Октябрьский район, город Киров, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2013 г. № 232/691

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "ГАЗОВЫЕ СЕТИ
ВЫСОКОГО, СРЕДНЕГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С. БАХТА",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СЕЛО БАХТА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН,
ГОРОД КИРОВ, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" и на основании материалов по межеванию границ охранной зоны объекта "Газовые сети высокого, среднего и низкого давления с. Бахта", расположенного по адресу: село Бахта, Октябрьский район, город Киров, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз", Правительство Кировской области постановляет:
Утвердить границы охранной зоны объекта "Газовые сети высокого, среднего и низкого давления с. Бахта", расположенного по адресу: село Бахта, Октябрьский район, город Киров, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз", согласно приложению.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждены
постановлением
Правительства области
от 22 октября 2013 г. № 232/691

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "ГАЗОВЫЕ СЕТИ ВЫСОКОГО, СРЕДНЕГО
И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С. БАХТА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
СЕЛО БАХТА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КИРОВ,
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"


№ поворотной точки Координаты в системе координат МСК-43

X Y

1 22227,94 3901,80

2 22201,22 3918,09

3 21625,55 4526,26

4 21586,80 4625,88

5 21585,66 4626,89

6 21584,27 4626,86

7 21517,43 4594,18

8 21512,35 4604,75

9 21511,18 4605,88

10 21509,63 4605,80

11 21346,77 4540,06

12 21297,76 4547,48

13 21296,04 4546,87

14 21290,41 4534,71

15 21162,31 4559,28

16 21080,73 4711,51

17 21079,53 4712,43

18 21078,06 4712,26

19 21058,27 4700,76

20 20977,98 4847,35

21 20975,91 4847,91

22 20906,23 4819,93

23 20895,23 4835,63

24 20889,84 4844,89

25 20888,52 4845,95

26 20887,05 4845,73

27 20878,12 4841,33

28 20875,56 4841,15

29 20869,64 4837,98

30 20868,56 4836,62

31 20827,14 4816,19

32 20821,15 4827,35

33 20822,28 4827,91

34 20820,41 4831,45

35 20817,48 4829,97

36 20816,53 4828,85

37 20816,64 4827,31

38 20823,55 4814,42

39 20817,32 4811,35

40 20777,08 4789,79

41 20687,58 4739,54

42 20675,46 4757,93

43 20674,11 4758,81

44 20672,68 4758,51

45 20636,05 4734,81

46 20635,14 4733,14

47 20648,02 4681,27

48 20640,56 4669,89

49 20448,35 4499,61

50 20420,58 4528,90

51 20438,58 4551,60

52 20436,87 4555,22

53 20416,28 4529,90

54 20416,33 4527,62

55 20417,12 4526,78

56 20383,73 4498,34

57 20383,73 4496,97

58 20361,42 4478,11

59 20364,07 4475,12

60 20386,95 4494,46

61 20385,73 4496,05

62 20395,67 4504,56

63 20396,29 4503,78

64 20419,87 4523,87

65 20445,34 4496,98

66 20389,36 4448,78

67 20370,61 4426,44

68 20370,00 4425,00

69 20370,71 4423,47

70 20385,62 4408,06

71 20374,69 4396,26

72 20377,72 4393,65

73 20389,76 4406,65

74 20390,37 4408,09

75 20389,72 4409,56

76 20374,68 4425,09

77 20392,26 4446,02

78 20447,90 4493,92

79 20465,97 4469,34

80 20446,61 4455,39

81 20448,89 4452,11

82 20468,34 4466,12

83 20470,03 4463,82

84 20471,38 4463,04

85 20472,82 4463,41

86 20475,77 4465,64

87 20483,61 4454,53

88 20482,38 4453,64

89 20481,57 4452,34

90 20481,92 4450,85

91 20503,00 4421,46

92 20502,58 4420,07

93 20502,98 4418,60

94 20649,86 4226,51

95 20651,27 4225,79

96 20652,62 4226,19

97 20656,67 4229,52

98 20654,31 4232,74

99 20651,74 4230,64

100 20638,23 4248,30

101 20640,99 4250,57

102 20638,59 4253,77

103 20635,80 4251,48

104 20613,07 4281,21

105 20616,53 4283,85

106 20614,12 4287,05

107 20610,64 4284,39

108 20558,63 4352,41

109 20562,40 4355,21

110 20559,94 4358,36

111 20556,20 4355,59

112 20513,02 4412,06

113 20517,28 4415,32

114 20514,81 4418,47

115 20510,59 4415,24

116 20507,46 4419,33

117 20507,87 4420,64

118 20507,46 4422,10

119 20493,11 4442,10

120 20495,68 4443,99

121 20493,23 4447,15

122 20490,78 4445,35

123 20486,34 4451,55

124 20487,55 4452,42

125 20488,38 4453,79

126 20488,02 4455,21

127 20479,09 4467,85

128 20738,79 4618,68

129 20739,91 4620,03

130 20739,62 4621,63

131 20734,99 4629,00

132 20809,32 4669,66

133 20843,66 4610,47

134 20845,00 4609,44

135 20846,43 4609,66

136 20864,04 4618,83

137 20872,17 4624,43

138 20879,26 4609,51

139 20875,92 4607,79

140 20874,92 4606,51

141 20875,10 4605,11

142 20885,29 4586,02

143 20886,47 4585,06

144 20887,99 4585,22

145 20890,53 4586,62

146 20903,27 4564,06

147 20905,02 4565,03

148 20905,95 4566,17

149 20905,79 4567,73

150 20893,06 4590,28

151 20891,83 4591,25

152 20890,32 4591,06

153 20887,86 4589,71

154 20879,59 4605,18

155 20882,87 4606,87

156 20883,63 4607,83

157 20914,42 4624,00

158 20915,39 4625,20

159 20915,22 4626,69

160 20914,23 4628,52

161 20923,66 4633,62

162 20923,09 4634,66

163 20934,33 4640,85

164 20949,33 4613,85

165 20946,36 4612,20

166 20952,04 4601,73

167 20954,81 4603,18

168 20970,27 4575,60

169 20958,88 4569,51

170 20957,31 4572,30

171 20949,21 4567,80

172 20944,48 4576,14

173 20943,34 4577,11

174 20941,73 4576,94

175 20919,71 4565,26

176 20918,82 4564,06

177 20918,99 4562,61

178 20942,72 4575,20

179 20949,44 4563,35

180 20957,84 4568,02

181 20958,88 4567,51

182 20959,86 4567,77

183 20971,25 4573,85

184 20972,18 4575,01

185 20972,03 4576,54

186 20956,58 4604,11

187 20955,61 4605,01

188 20954,83 4604,98

189 20950,68 4612,63

190 20951,30 4613,52

191 20951,08 4614,82

192 20936,08 4641,81

193 20934,98 4642,74

194 20933,36 4642,60

195 20929,26 4640,36

196 20920,70 4654,92

197 20948,04 4654,11

198 20967,67 4664,98

199 20968,63 4666,19

200 20968,46 4667,71

201 20966,12 4671,96

202 20967,04 4673,25

203 20966,98 4675,07

204 20963,86 4680,72

205 20978,18 4687,05

206 20996,62 4697,15

207 20995,65 4698,89

208 20994,48 4699,85

209 20992,92 4699,68

210 20976,23 4690,54

211 20961,93 4684,22

212 20921,11 4758,18

213 20919,86 4759,14

214 20918,39 4758,95

215 20916,65 4757,98

216 20962,99 4674,02

217 20963,27 4673,00

218 20966,71 4666,73

219 20956,24 4660,89

220 20955,28 4662,64

221 20947,14 4658,01

222 20916,68 4659,03

223 20883,65 4641,78

224 20882,72 4640,58

225 20882,87 4639,11

226 20883,88 4637,34

227 20873,77 4630,37

228 20871,06 4636,08

229 20849,84 4676,79

230 20869,36 4687,05

231 20876,69 4673,08

232 20864,67 4666,96

233 20863,73 4665,82

234 20863,85 4664,30

235 20866,30 4659,85

236 20869,86 4661,67

237 20868,38 4664,36

238 20881,04 4670,81

239 20882,49 4668,16

240 20886,05 4669,99

241 20883,64 4674,38

242 20882,39 4675,40

243 20880,89 4675,22

244 20880,25 4674,90

245 20867,67 4698,88

246 20895,69 4714,80

247 20908,20 4692,50

248 20909,91 4693,48

249 20910,89 4694,73

250 20910,70 4696,22

251 20865,24 4777,24

252 20863,95 4778,24

253 20862,52 4778,06

254 20860,73 4777,11

255 20893,73 4718,29

256 20864,07 4701,43

257 20863,11 4700,32

258 20863,26 4698,68

259 20867,50 4690,59

260 20847,99 4680,33

261 20845,32 4685,45

262 20843,71 4686,50

263 20842,19 4686,26

264 20824,60 4720,12

265 20825,71 4721,45

266 20825,75 4723,45

267 20813,82 4744,36

268 20833,59 4754,98

269 20834,58 4756,26

270 20834,40 4757,69

271 20829,15 4767,44

272 20825,63 4765,53

273 20829,93 4757,55

274 20819,95 4752,20

275 20815,67 4760,14

276 20812,15 4758,24

277 20816,43 4750,30

278 20811,84 4747,84

279 20794,84 4777,63

280 20867,53 4819,74

281 20869,55 4815,65

282 20875,38 4810,83

283 20882,81 4811,41

284 20888,73 4814,58

285 20893,82 4820,51

286 20893,11 4828,26

287 20891,58 4831,34

288 20892,88 4832,06

289 20903,97 4816,21

290 20905,99 4815,56

291 20975,65 4843,51

292 21055,77 4696,99

293 21056,95 4696,08

294 21058,46 4696,25

295 21078,22 4707,73

296 21159,32 4556,42

297 21160,69 4555,52

298 21291,26 4530,51

299 21293,01 4531,19

300 21298,58 4543,31

301 21346,72 4536,02

302 21347,89 4536,21

303 21509,51 4601,45

304 21514,70 4590,62

305 21515,82 4589,62

306 21517,37 4589,70

307 21583,93 4622,26

308 21622,45 4523,74

309 22198,78 3914,91

310 22225,93 3898,34

311 20925,37 4639,10

312 20916,39 4654,37

313 20887,40 4639,23

314 20888,17 4637,88

315 20888,47 4636,27

316 20887,52 4635,01

317 20875,50 4626,73

318 20882,60 4611,81

319 20910,73 4626,57

320 20909,75 4628,35

321 20912,41 4629,79

322 20911,39 4631,51

323 20870,44 4628,07

324 20868,40 4632,36

325 20860,94 4628,31

326 20859,03 4631,82

327 20866,62 4635,94

328 20861,51 4645,75

329 20853,69 4641,68

330 20851,78 4645,19

331 20859,66 4649,30

332 20854,06 4660,04

333 20850,19 4657,97

334 20848,32 4661,51

335 20852,21 4663,58

336 20846,94 4673,68

337 20843,02 4671,59

338 20841,15 4675,13

339 20845,10 4677,23

340 20842,73 4681,76

341 20841,23 4681,39

342 20839,67 4682,44

343 20828,73 4703,50

344 20822,43 4700,03

345 20820,51 4703,54

346 20826,88 4707,05

347 20821,67 4717,08

348 20815,08 4713,45

349 20813,16 4716,96

350 20820,01 4720,74

351 20820,01 4722,22

352 20821,08 4723,56

353 20791,38 4775,62

354 20762,26 4758,75

355 20846,20 4614,04

356 20862,10 4622,33

357 20865,75 4823,32

358 20865,26 4824,30

359 20864,54 4829,82

360 20827,45 4811,38

361 20819,06 4807,75

362 20779,22 4786,41

363 20688,03 4735,22

364 20686,60 4734,91

365 20685,19 4735,91

366 20673,20 4754,08

367 20639,42 4732,23

368 20651,98 4680,73

369 20643,44 4667,11

370 20450,91 4496,55

371 20472,04 4467,84

372 20475,06 4470,11

373 20735,18 4621,18

374 20709,46 4662,14

375 20707,41 4661,63

376 20705,60 4662,55

377 20675,03 4710,20

378 20674,99 4712,28

379 20676,36 4713,37

380 20662,20 4735,50

381 20663,91 4736,55

382 20665,44 4736,81

383 20666,69 4735,91

384 20680,79 4713,87

385 20680,90 4711,92

386 20679,73 4710,29

387 20707,74 4666,61

388 20709,76 4667,27

389 20711,54 4666,34

390 20732,86 4632,39

391 20807,31 4673,12

392 20757,80 4758,48

393 20757,60 4760,02

394 20758,53 4761,21

395 19765,00 26,81

396 19588,89 164,73

397 19589,97 168,61

398 19586,31 175,23

399 19584,09 176,96

401 19609,23 208,86

402 19606,09 211,34

403 19580,82 179,27

404 19539,59 212,07

405 19537,13 208,91

406 19575,20 178,63

407 19569,46 175,65

408 19567,12 172,74

409 19565,10 165,32

410 19568,75 158,82

411 19571,43 156,74

412 19579,03 154,62

413 19585,60 158,40

414 19587,49 160,75

415 19762,62 23,60



------------------------------------------------------------------