Постановление Правительства Кировской области от 22.10.2013 N 232/705 "Об утверждении границ охранной зоны объекта "Модернизация газовых сетей по улице Набережная, дома 14, 16, 18, 20, 22, 27, 15/25, улице Советская, дома 4, 3/5, улице Дружбы, дом 18, в поселке городского типа Красная Поляна Вятскополянского района", расположенного по адресу: поселок городского типа Красная Поляна, Вятскополянский район, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2013 г. № 232/705

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "МОДЕРНИЗАЦИЯ
ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ ПО УЛИЦЕ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМА 14, 16, 18, 20, 22,
27, 15/25, УЛИЦЕ СОВЕТСКАЯ, ДОМА 4, 3/5, УЛИЦЕ ДРУЖБЫ,
ДОМ 18, В ПОСЕЛКЕ ГОРОДСКОГО ТИПА КРАСНАЯ ПОЛЯНА
ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА КРАСНАЯ ПОЛЯНА, ВЯТСКОПОЛЯНСКИЙ РАЙОН,
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" и на основании материалов по межеванию границ охранной зоны объекта "Модернизация газовых сетей по улице Набережная, дома 14, 16, 18, 20, 22, 27, 15/25, улице Советская, дома 4, 3/5, улице Дружбы, дом 18, в поселке городского типа Красная Поляна Вятскополянского района", расположенного по адресу: поселок городского типа Красная Поляна, Вятскополянский район, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз", Правительство Кировской области постановляет:
Утвердить границы охранной зоны объекта "Модернизация газовых сетей по улице Набережная, дома 14, 16, 18, 20, 22, 27, 15/25, улице Советская, дома 4, 3/5, улице Дружбы, дом 18, в поселке городского типа Красная Поляна Вятскополянского района", расположенного по адресу: поселок городского типа Красная Поляна, Вятскополянский район, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз", согласно приложению.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждены
постановлением
Правительства области
от 22 октября 2013 г. № 232/705

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "МОДЕРНИЗАЦИЯ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ ПО УЛИЦЕ
НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМА 14, 16, 18, 20, 22, 27, 15/25, УЛИЦЕ
СОВЕТСКАЯ, ДОМА 4, 3/5, УЛИЦЕ ДРУЖБЫ, ДОМ 18, В ПОСЕЛКЕ
ГОРОДСКОГО ТИПА КРАСНАЯ ПОЛЯНА ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КРАСНАЯ
ПОЛЯНА, ВЯТСКОПОЛЯНСКИЙ РАЙОН, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"


№ поворотной точки Координаты в системе координат МСК-43

X Y

1 321589,53 2286878,96

2 321589,49 2286886,59

3 321590,84 2286891,88

4 321547,87 2286895,48

5 321537,16 2287051,67

6 321527,53 2287160,69

7 321526,94 2287171,32

8 321527,74 2287171,34

9 321527,49 2287178,93

10 321521,71 2287178,67

11 321522,02 2287171,21

12 321522,96 2287171,23

13 321523,41 2287162,51

14 321513,58 2287162,33

15 321501,86 2287158,92

16 321489,25 2287153,62

17 321473,45 2287141,93

18 321470,64 2287130,64

19 321458,24 2287133,31

20 321429,67 2287138,80

21 321432,67 2287152,02

22 321428,76 2287152,87

23 321425,74 2287139,62

24 321397,37 2287146,15

25 321400,59 2287159,60

26 321396,70 2287160,51

27 321393,46 2287147,05

28 321372,99 2287151,76

29 321375,59 2287163,90

30 321371,72 2287164,92

31 321369,04 2287152,65

32 321341,59 2287158,31

33 321343,08 2287164,92

34 321346,99 2287166,59

35 321345,86 2287169,13

36 321343,85 2287169,59

37 321341,18 2287168,45

38 321338,79 2287168,91

39 321339,70 2287173,72

40 321336,88 2287174,26

41 321336,28 2287171,55

42 321335,28 2287171,76

43 321334,11 2287165,73

44 321338,95 2287164,82

45 321337,70 2287159,10

46 321264,15 2287174,29

47 321264,99 2287178,25

48 321267,19 2287184,73

49 321267,79 2287193,31

50 321263,79 2287193,58

51 321263,66 2287191,85

52 321250,89 2287197,24

53 321250,05 2287193,25

54 321263,38 2287187,64

55 321263,23 2287185,53

56 321261,13 2287179,31

57 321260,22 2287175,11

58 321259,72 2287175,20

59 321257,00 2287162,17

60 321242,94 2287164,27

61 321242,28 2287160,32

62 321255,64 2287158,29

63 321249,39 2287144,12

64 321247,04 2287131,73

65 321240,18 2287133,29

66 321241,46 2287139,09

67 321238,01 2287139,85

68 321236,64 2287133,93

69 321221,62 2287137,48

70 321220,31 2287131,95

71 321224,20 2287131,10

72 321224,58 2287132,74

73 321246,29 2287127,81

74 321239,68 2287092,58

75 321227,54 2287095,30

76 321226,80 2287091,37

77 321239,36 2287088,55

78 321235,53 2287071,73

79 321223,52 2287075,15

80 321222,73 2287071,22

81 321234,68 2287067,81

82 321229,49 2287044,80

83 321218,53 2287048,15

84 321217,51 2287044,28

85 321228,64 2287040,89

86 321222,36 2287013,02

87 321211,35 2287014,67

88 321210,53 2287010,71

89 321221,54 2287009,09

90 321220,23 2287001,93

91 321211,26 2287003,71

92 321210,63 2287001,18

93 321208,14 2287001,95

94 321207,06 2286998,09

95 321209,64 2286997,31

96 321206,55 2286984,89

97 321166,40 2286995,14

98 321170,21 2287006,76

99 321166,39 2287007,74

100 321162,52 2286996,13

101 321132,82 2287003,71

102 321136,84 2287017,18

103 321132,91 2287018,07

104 321128,93 2287004,69

105 321073,62 2287018,32

106 321076,83 2287033,03

107 321072,92 2287033,84

108 321069,64 2287019,19

109 321052,56 2287021,91

110 321040,52 2287024,64

111 321043,29 2287039,96

112 321039,33 2287040,77

113 321039,06 2287039,35

114 321031,06 2287040,80

115 321030,29 2287036,86

116 321038,38 2287035,41

117 321036,59 2287025,51

118 321010,29 2287031,44

119 320957,46 2287043,02

120 320941,71 2287045,98

121 320944,72 2287058,67

122 320940,82 2287059,50

123 320937,80 2287046,73

124 320908,81 2287052,18

125 320908,07 2287048,24

126 320938,57 2287042,50

127 320936,72 2287034,12

128 320939,44 2287033,52

129 320939,97 2287035,92

130 320941,18 2287035,66

131 320942,51 2287041,77

132 320956,69 2287039,09

133 321007,42 2287027,98

134 321005,74 2287020,65

135 321009,66 2287019,82

136 321011,34 2287027,12

137 321041,31 2287020,35

138 321040,13 2287013,42

139 321044,04 2287012,63

140 321045,22 2287019,47

141 321051,74 2287018,00

142 321070,71 2287014,95

143 321083,22 2287011,86

144 321081,51 2287000,29

145 321085,44 2286999,43

146 321087,13 2287010,90

147 321095,59 2287008,81

148 321092,73 2286997,11

149 321096,60 2286996,15

150 321099,48 2287007,86

151 321122,75 2287002,11

152 321119,20 2286990,44

153 321123,08 2286989,45

154 321126,62 2287001,14

155 321153,24 2286994,38

156 321151,03 2286982,42

157 321154,96 2286981,58

158 321157,15 2286993,37

159 321198,37 2286982,85

160 321196,36 2286969,33

161 321200,35 2286968,70

162 321202,26 2286981,85

163 321209,45 2286980,01

164 321214,22 2286999,05

165 321219,53 2286997,99

166 321219,24 2286996,35

167 321223,18 2286995,65

168 321226,59 2287013,63

169 321233,95 2287012,11

170 321234,77 2287016,03

171 321227,48 2287017,52

172 321243,69 2287089,62

173 321244,11 2287091,94

174 321256,53 2287089,47

175 321255,86 2287086,41

176 321262,40 2287085,09

177 321261,86 2287082,34

178 321282,39 2287078,00

179 321285,52 2287091,91

180 321267,35 2287095,39

181 321268,52 2287100,92

182 321259,46 2287102,79

183 321257,43 2287093,57

184 321244,90 2287095,87

185 321252,16 2287134,55

186 321259,14 2287132,98

187 321260,02 2287136,88

188 321252,90 2287138,47

189 321253,71 2287142,75

190 321260,93 2287159,18

191 321263,20 2287169,89

192 321276,56 2287167,13

193 321275,85 2287162,60

194 321276,35 2287162,50

195 321275,90 2287160,24

196 321279,44 2287159,59

197 321280,50 2287166,35

198 321317,99 2287158,62

199 321316,87 2287152,64

200 321320,82 2287151,92

201 321321,93 2287157,80

202 321343,18 2287153,43

203 321341,94 2287147,25

204 321345,86 2287146,37

205 321347,11 2287152,62

206 321370,02 2287147,90

207 321375,92 2287146,53

208 321373,57 2287140,00

209 321377,49 2287139,06

210 321379,84 2287145,62

211 321426,70 2287134,76

212 321444,61 2287131,34

213 321443,49 2287125,95

214 321445,39 2287125,56

215 321445,77 2287127,52

216 321447,82 2287127,14

217 321448,53 2287130,60

218 321457,34 2287128,90

219 321471,49 2287125,86

220 321482,55 2287122,87

221 321483,50 2287126,77

222 321474,40 2287129,21

223 321476,99 2287139,57

224 321491,25 2287150,12

225 321503,20 2287155,14

226 321514,18 2287158,35

227 321523,67 2287158,55

228 321533,18 2287051,33

229 321544,15 2286891,78

230 321585,62 2286888,30

231 321585,27 2286886,45

232 321583,64 2286886,39

233 321583,72 2286878,94



------------------------------------------------------------------