Постановление Правительства Кировской области от 22.10.2013 N 232/706 "Об утверждении границ охранной зоны объекта "Модернизация газовых сетей по улице Административная, дома 14, 15, 16, 17, улице Центральная, дома 7, 9, 11, в поселке городского типа Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области", расположенного по адресу: поселок городского типа Красная Поляна, Вятскополянский район, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2013 г. № 232/706

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "МОДЕРНИЗАЦИЯ
ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ ПО УЛИЦЕ АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ДОМА 14, 15, 16,
17, УЛИЦЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМА 7, 9, 11, В ПОСЕЛКЕ ГОРОДСКОГО
ТИПА КРАСНАЯ ПОЛЯНА ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО
ТИПА КРАСНАЯ ПОЛЯНА, ВЯТСКОПОЛЯНСКИЙ РАЙОН,
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" и на основании материалов по межеванию границ охранной зоны объекта "Модернизация газовых сетей по улице Административная, дома 14, 15, 16, 17, улице Центральная, дома 7, 9, 11, в поселке городского типа Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области", расположенного по адресу: поселок городского типа Красная Поляна, Вятскополянский район, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз", Правительство Кировской области постановляет:
Утвердить границы охранной зоны объекта "Модернизация газовых сетей по улице Административная, дома 14, 15, 16, 17, улице Центральная, дома 7, 9, 11, в поселке городского типа Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области", расположенного по адресу: поселок городского типа Красная Поляна, Вятскополянский район, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз", согласно приложению.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждены
постановлением
Правительства области
от 22 октября 2013 г. № 232/706

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "МОДЕРНИЗАЦИЯ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ ПО УЛИЦЕ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ДОМА 14, 15, 16, 17, УЛИЦЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ,
ДОМА 7, 9, 11, В ПОСЕЛКЕ ГОРОДСКОГО ТИПА КРАСНАЯ ПОЛЯНА
ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КРАСНАЯ ПОЛЯНА,
ВЯТСКОПОЛЯНСКИЙ РАЙОН, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"


№ поворотной точки Координаты в системе координат МСК-43

X Y

1 321030,86 2286627,08

2 321031,66 2286617,74

3 321062,19 2286620,90

4 321062,23 2286629,53

5 321058,24 2286629,79

6 321058,21 2286624,51

7 321035,30 2286622,14

8 321034,85 2286627,42

9 321516,66 2286321,12

10 321517,40 2286325,42

11 321482,91 2286329,75

12 321479,36 2286330,43

13 321481,97 2286355,85

14 321442,17 2286369,00

15 321407,12 2286366,97

16 321384,85 2286371,88

17 321385,04 2286372,37

18 321350,58 2286379,77

19 321310,57 2286390,07

20 321314,37 2286405,72

21 321290,72 2286413,47

22 321285,13 2286397,22

23 321256,79 2286405,87

24 321206,51 2286417,43

25 321162,58 2286417,90

26 321156,46 2286417,32

27 321121,71 2286424,73

28 321081,11 2286455,84

29 321079,76 2286456,87

30 321072,76 2286462,23

31 321078,01 2286471,17

32 321074,57 2286473,20

33 321069,52 2286464,62

34 321068,63 2286465,26

35 320986,83 2286490,04

36 320957,26 2286494,07

37 320945,83 2286542,43

38 320949,06 2286543,11

39 320948,24 2286547,03

40 320944,99 2286546,34

41 320941,98 2286561,93

42 320937,86 2286585,34

43 320937,31 2286588,87

44 320941,74 2286589,73

45 320940,98 2286593,66

46 320936,69 2286592,83

47 320931,81 2286624,12

48 320922,40 2286692,23

49 320927,34 2286692,49

50 320932,67 2286691,70

51 320943,23 2286691,03

52 320944,41 2286695,55

53 320945,43 2286699,43

54 320941,54 2286700,55

55 320940,19 2286695,23

56 320933,09 2286695,68

57 320927,53 2286696,50

58 320917,85 2286695,99

59 320918,14 2286693,84

60 320917,65 2286693,77

61 320927,35 2286623,47

62 320933,42 2286584,61

63 320937,37 2286562,29

64 320916,42 2286549,44

65 320918,51 2286546,03

66 320938,14 2286558,07

67 320940,97 2286543,43

68 320953,19 2286491,70

69 320953,59 2286490,02

70 320955,29 2286489,79

71 320985,87 2286485,63

72 321066,62 2286461,17

73 321069,11 2286459,39

74 321075,33 2286454,63

75 321073,01 2286451,95

76 321074,16 2286450,73

77 321073,01 2286449,64

78 321074,88 2286448,01

79 321078,51 2286452,19

80 321116,74 2286422,90

81 321112,64 2286420,67

82 321108,62 2286418,94

83 321110,21 2286415,27

84 321114,31 2286417,03

85 321120,52 2286420,40

86 321156,12 2286412,79

87 321162,74 2286413,40

88 321206,03 2286412,93

89 321255,62 2286401,52

90 321283,68 2286393,00

91 321283,11 2286391,34

92 321309,05 2286383,87

93 321309,49 2286385,71

94 321349,55 2286375,39

95 321379,48 2286368,96

96 321376,32 2286360,58

97 321380,06 2286359,17

98 321383,43 2286368,10

99 321406,80 2286362,94

100 321441,64 2286364,96

101 321477,66 2286353,06

102 321475,01 2286327,19

103 321482,29 2286325,80



------------------------------------------------------------------