Постановление Правительства Кировской области от 22.10.2013 N 232/686 "Об утверждении границ охранной зоны объекта "Сооружение: газопровод в квартале улиц Уральская, Металлургов, Шорина для перевода на природный газ жилых домов по улице Уральская, дома 8, 10, 12, улице Металлургов, дома 3, 3а, 5, 7, 7а, улице Шорина, дома 24, 26, 28, города Кирова", расположенного по адресу: Октябрьский проспект, город Киров, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2013 г. № 232/686

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "СООРУЖЕНИЕ:
ГАЗОПРОВОД В КВАРТАЛЕ УЛИЦ УРАЛЬСКАЯ, МЕТАЛЛУРГОВ, ШОРИНА
ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛИЦЕ
УРАЛЬСКАЯ, ДОМА 8, 10, 12, УЛИЦЕ МЕТАЛЛУРГОВ, ДОМА 3, 3А, 5,
7, 7А, УЛИЦЕ ШОРИНА, ДОМА 24, 26, 28, ГОРОДА КИРОВА",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, ГОРОД КИРОВ,
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" и на основании материалов по межеванию границ охранной зоны объекта "Сооружение: газопровод в квартале улиц Уральская, Металлургов, Шорина для перевода на природный газ жилых домов по улице Уральская, дома 8, 10, 12, улице Металлургов, дома 3, 3а, 5, 7, 7а, улице Шорина, дома 24, 26, 28, города Кирова", расположенного по адресу: Октябрьский проспект, город Киров, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз", Правительство Кировской области постановляет:
Утвердить границы охранной зоны объекта "Сооружение: газопровод в квартале улиц Уральская, Металлургов, Шорина для перевода на природный газ жилых домов по улице Уральская, дома 8, 10, 12, улице Металлургов, дома 3, 3а, 5, 7, 7а, улице Шорина, дома 24, 26, 28, города Кирова", расположенного по адресу: Октябрьский проспект, город Киров, Кировская область, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Кировоблгаз", согласно приложению.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждены
постановлением
Правительства области
от 22 октября 2013 г. № 232/686

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "СООРУЖЕНИЕ: ГАЗОПРОВОД В КВАРТАЛЕ
УЛИЦ УРАЛЬСКАЯ, МЕТАЛЛУРГОВ, ШОРИНА ДЛЯ ПЕРЕВОДА
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛИЦЕ УРАЛЬСКАЯ, ДОМА 8, 10,
12, УЛИЦЕ МЕТАЛЛУРГОВ, ДОМА 3, 3А, 5, 7, 7А, УЛИЦЕ ШОРИНА,
ДОМА 24, 26, 28, ГОРОДА КИРОВА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, ГОРОД КИРОВ, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "КИРОВОБЛГАЗ"


№ поворотной точки Координаты в системе координат МСК-43

X Y

1 23287,80 16735,74

2 23307,54 16762,12

3 23294,55 16771,80

4 23294,03 16771,21

5 23285,83 16777,36

6 23283,27 16774,23

7 23291,29 16768,27

8 23276,44 16748,43

9 23245,50 16770,74

10 23209,58 16797,62

11 23208,85 16796,76

12 23197,44 16804,88

13 23204,82 16814,85

14 23189,88 16825,98

15 23188,44 16824,30

16 23201,76 16814,39

17 23194,73 16804,93

18 23177,89 16817,46

19 23178,79 16818,67

20 23164,97 16829,35

21 23173,36 16840,46

22 23170,13 16842,89

23 23160,99 16830,67

24 23162,70 16829,39

25 23155,66 16819,96

26 23128,24 16840,45

27 23126,91 16838,67

28 23156,11 16817,02

29 23162,80 16825,86

30 23207,96 16792,03

31 23209,82 16794,59

32 23243,72 16769,07

33 23242,76 16767,79

34 23253,83 16759,89

35 23231,31 16732,67

36 23236,74 16729,00

37 23236,63 16727,34

38 23249,57 16726,70

39 23248,96 16714,55

40 23230,39 16715,48

41 23230,33 16713,34

42 23251,04 16712,31

43 23251,84 16728,66

44 23240,77 16729,33

45 23240,83 16731,11

46 23237,19 16733,53

47 23248,84 16747,64

48 23274,16 16728,91

49 23275,47 16730,61

50 23251,01 16748,68

51 23258,46 16758,76

52 23276,95 16745,10

53 23294,63 16769,03

54 23304,01 16762,10

55 23285,73 16737,36

56 23326,07 16787,14

57 23324,23 16788,58

58 23316,48 16778,08

59 23306,85 16785,19

60 23324,73 16809,40

61 23306,42 16822,92

62 23313,24 16832,15

63 23341,17 16811,53

64 23334,04 16801,87

65 23335,84 16800,58

66 23344,23 16811,87

67 23312,85 16835,19

68 23305,81 16825,70

69 23294,48 16833,83

70 23301,60 16843,38

71 23269,66 16867,21

72 23268,24 16865,50

73 23298,62 16843,00

74 23291,63 16833,56

75 23257,50 16858,84

76 23258,58 16860,30

77 23245,28 16870,46

78 23245,06 16871,41

79 23228,72 16883,48

80 23234,58 16891,39

81 23231,41 16893,83

82 23225,13 16885,37

83 23213,61 16893,78

84 23220,91 16903,51

85 23189,03 16927,31

86 23187,59 16925,69

87 23217,82 16903,08

88 23210,78 16893,66

89 23179,71 16916,90

90 23178,39 16915,21

91 23208,05 16892,92

92 23199,30 16881,51

93 23189,63 16888,75

94 23165,04 16856,00

95 23166,72 16854,65

96 23190,11 16885,72

97 23199,42 16878,71

98 23178,67 16851,15

99 23180,41 16849,84

100 23211,27 16890,54

101 23222,40 16882,41

102 23214,91 16872,32

103 23230,42 16860,85

104 23231,78 16862,62

105 23218,06 16872,80

106 23225,63 16883,01

107 23242,99 16870,14

108 23241,58 16868,26

109 23262,24 16852,62

110 23253,75 16840,96

111 23245,94 16846,77

112 23224,29 16817,74

113 23225,94 16816,38

114 23246,34 16843,81

115 23256,08 16836,57

116 23234,42 16807,44

117 23236,17 16806,13

118 23259,01 16836,96

119 23257,03 16838,67

120 23265,46 16850,24

121 23321,73 16808,95

122 23307,13 16789,24

123 23299,48 16794,80

124 23297,16 16791,62

125 23304,79 16785,99

126 23303,67 16784,75

127 23316,95 16774,88



------------------------------------------------------------------