Постановление Правительства Кировской области от 16.12.2013 N 240/843 "Об утверждении границ охранной зоны объекта "Газопровод среднего давления от Троллейбусного переулка до ТЭЦ-1 ГРП" в городе Кирове Кировской области, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Газпром газораспределение Киров"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2013 г. № 240/843

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "ГАЗОПРОВОД
СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ПЕРЕУЛКА ДО ТЭЦ-1 ГРП"
В ГОРОДЕ КИРОВЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" и на основании материалов по межеванию границ охранной зоны объекта "Газопровод среднего давления от Троллейбусного переулка до ТЭЦ-1 ГРП" в городе Кирове Кировской области, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Газпром газораспределение Киров", Правительство Кировской области постановляет:
Утвердить границы охранной зоны объекта "Газопровод среднего давления от Троллейбусного переулка до ТЭЦ-1 ГРП" в городе Кирове Кировской области, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Газпром газораспределение Киров", согласно приложению.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждены
постановлением
Правительства области
от 16 декабря 2013 г. № 240/843

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
ОТ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ПЕРЕУЛКА ДО ТЭЦ-1 ГРП" В ГОРОДЕ КИРОВЕ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ"


№ поворотной точки Координаты в системе координат МСК г. Кирова

X Y

1 21889,85 17996,35

2 21905,90 18004,55

3 21919,13 18018,54

4 22002,37 18126,38

5 22014,20 18132,79

6 22050,55 18181,79

7 22051,72 18180,92

8 22059,25 18190,53

9 22057,89 18191,59

10 22078,52 18217,37

11 22072,97 18225,06

12 22081,55 18233,55

13 22134,53 18242,91

14 22142,60 18258,47

15 22217,91 18266,30

16 22346,02 18281,65

17 22365,17 18282,85

18 22378,82 18282,66

19 22398,97 18280,73

20 22437,91 18275,83

21 22512,85 18258,43

22 22579,86 18227,41

23 22588,17 18229,09

24 22594,86 18231,28

25 22627,24 18248,91

26 22644,91 18260,00

27 22662,03 18272,04

28 22681,11 18413,60

29 22685,00 18467,53

30 22685,01 18467,53

31 22687,05 18499,57

32 22679,82 18613,83

33 22679,40 18624,66

34 22683,42 18713,16

35 22709,14 18774,93

36 22689,54 18795,36

37 22625,24 18858,96

38 22608,33 18876,20

39 22532,22 18954,43

40 22479,40 19010,11

41 22397,41 19099,12

42 22290,15 19069,18

43 22231,19 19050,77

44 22138,08 19015,51

45 22109,37 19005,41

46 22088,16 18996,75

47 22051,39 18975,98

48 22046,68 18985,20

49 22038,53 19014,57

50 22028,66 19034,82

51 22023,57 19057,94

52 22020,85 19084,80

53 22020,57 19142,45

54 22004,92 19157,78

55 22003,81 19163,02

56 22005,10 19178,09

57 22022,79 19211,19

58 22025,61 19217,36

59 22034,01 19230,78

60 21971,68 19264,09

61 21975,54 19272,39

62 21964,29 19277,70

63 22002,75 19352,14

64 21996,07 19355,34

65 21994,35 19351,74

66 21997,31 19350,32

67 21958,83 19275,86

68 21970,24 19270,47

69 21966,46 19262,35

70 22028,35 19229,28

71 22022,09 19219,26

72 22019,21 19212,99

73 22001,18 19179,21

74 21999,77 19162,76

75 22001,26 19155,76

76 22016,57 19140,77

77 22016,85 19084,58

78 22019,61 19057,30

79 22024,86 19033,50

80 22034,77 19013,15

81 22042,94 18983,74

82 22049,73 18970,44

83 22089,90 18993,15

84 22110,74 19001,65

85 22139,46 19011,75

86 22232,49 19046,99

87 22291,29 19065,34

88 22396,13 19094,60

89 22476,47 19007,38

90 22529,34 18951,65

91 22529,35 18951,65

92 22605,47 18873,41

93 22605,47 18873,40

94 22622,39 18856,15

95 22686,68 18792,56

96 22704,44 18774,05

97 22679,46 18714,04

98 22675,40 18624,76

99 22675,82 18613,60

100 22683,05 18499,70

101 22681,01 18467,81

102 22677,13 18414,02

103 22658,29 18274,30

104 22642,69 18263,34

105 22625,22 18252,37

106 22593,26 18234,96

107 22587,15 18232,97

108 22580,36 18231,59

109 22514,15 18262,23

110 22438,61 18279,77

111 22399,38 18284,71

112 22379,04 18286,66

113 22364,99 18286,85

114 22345,66 18285,63

115 22217,45 18270,28

116 22140,04 18262,23

117 22131,89 18246,51

118 22079,63 18237,27

119 22067,73 18225,50

120 22073,54 18217,43

121 22054,79 18194,11

122 22053,02 18195,53

123 22045,55 18185,57

124 22047,38 18184,22

125 22011,54 18135,89

126 21999,73 18129,50

127 21916,09 18021,14

128 21903,46 18007,79

129 21887,57 17999,65

130 22233,78 19032,69

131 22233,78 19036,74

132 22229,73 19036,74

133 22229,73 19032,69

134 22507,48 18310,04

135 22505,45 18306,53

136 22507,49 18305,30

137 22509,58 18308,78



------------------------------------------------------------------