Постановление Правительства Кировской области от 16.12.2013 N 240/845 "Об утверждении границ охранной зоны объекта "Газораспределительные сети с. Лазарево" Уржумского района Кировской области, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Газпром газораспределение Киров"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2013 г. № 240/845

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА
"ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ С. ЛАЗАРЕВО" УРЖУМСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" и на основании материалов по межеванию границ охранной зоны объекта "Газораспределительные сети с. Лазарево" Уржумского района Кировской области, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Газпром газораспределение Киров", Правительство Кировской области постановляет:
Утвердить границы охранной зоны объекта "Газораспределительные сети с. Лазарево" Уржумского района Кировской области, находящегося в собственности открытого акционерного общества "Газпром газораспределение Киров", согласно приложению.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждены
постановлением
Правительства области
от 16 декабря 2013 г. № 240/845

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА "ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
С. ЛАЗАРЕВО" УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ"


№ поворотной точки Координаты в системе координат МСК-43

X Y

1 389883,98 2229670,56

2 389894,56 2229677,57

3 389966,65 2229686,03

4 389966,19 2229690,01

5 389893,14 2229681,43

6 389882,58 2229674,44

7 389587,41 2229642,95

8 389561,41 2229848,51

9 389552,35 2229848,27

10 389517,94 2229898,20

11 389445,41 2229962,25

12 389422,37 2229999,41

13 389606,24 2230119,05

14 389566,59 2230184,23

15 389542,15 2230246,75

16 389542,82 2230246,99

17 389539,94 2230255,62

18 389533,07 2230252,17

19 389535,85 2230244,49

20 389538,38 2230245,40

21 389562,28 2230184,26

22 389394,85 2230082,19

23 389339,96 2230071,88

24 389167,10 2230024,54

25 388985,25 2229975,14

26 388738,65 2229916,23

27 388678,97 2229899,77

28 388494,33 2229863,86

29 388167,49 2229788,77

30 388181,05 2229724,34

31 388019,64 2229607,66

32 387950,32 2229566,73

33 387933,50 2229562,22

34 387911,25 2229558,23

35 387905,53 2229556,22

36 387793,88 2229467,03

37 387487,15 2229220,61

38 387209,42 2229055,94

39 387106,84 2228953,18

40 387101,54 2228967,63

41 387097,78 2228966,25

42 387103,72 2228950,06

43 386891,58 2228739,10

44 386683,58 2228553,44

45 386608,27 2228486,85

46 386587,75 2228502,79

47 386582,07 2228494,70

48 386528,51 2228570,27

49 386360,21 2228667,81

50 386314,88 2228710,34

51 386304,27 2228708,23

52 386236,70 2228738,45

53 386061,25 2228827,27

54 386020,81 2228857,97

55 385942,01 2228902,89

56 385903,36 2228922,11

57 385824,12 2228952,16

58 385811,25 2228956,59

59 385810,51 2228954,43

60 385819,63 2228951,27

61 385819,08 2228949,58

62 385901,76 2228918,44

63 385940,13 2228899,36

64 386018,61 2228854,63

65 386059,12 2228823,87

66 386234,98 2228734,83

67 386303,82 2228704,07

68 386313,60 2228706,02

69 386357,82 2228664,58

70 386525,78 2228567,28

71 386579,64 2228491,24

72 386574,46 2228483,86

73 386589,37 2228472,83

74 386426,32 2228305,28

75 386299,19 2228167,11

76 386194,86 2228039,39

77 386105,68 2227882,21

78 386082,10 2227890,05

79 385964,17 2227947,60

80 385870,19 2227971,80

81 385769,09 2228009,83

82 385746,55 2228016,54

83 385746,11 2228013,89

84 385729,65 2228015,49

85 385729,01 2228006,40

86 385726,04 2228006,69

87 385725,93 2228004,70

88 385672,97 2227975,72

89 385672,34 2227966,42

90 385642,19 2227968,54

91 385641,71 2227963,07

92 385635,78 2227963,37

93 385639,79 2228023,45

94 385690,74 2228020,10

95 385690,97 2228026,06

96 385686,97 2228026,21

97 385686,90 2228024,36

98 385675,04 2228025,14

99 385675,18 2228027,04

100 385671,18 2228027,30

101 385671,04 2228025,40

102 385658,92 2228026,20

103 385659,13 2228029,27

104 385655,13 2228029,53

105 385654,92 2228026,47

106 385636,06 2228027,72

107 385633,64 2227991,40

108 385632,59 2227991,48

109 385632,29 2227987,50

110 385633,37 2227987,42

111 385631,10 2227958,08

112 385628,38 2227958,34

113 385628,14 2227955,64

114 385631,21 2227955,46

115 385631,09 2227953,88

116 385634,92 2227953,63

117 385635,41 2227959,39

118 385641,35 2227959,09

119 385640,72 2227952,00

120 385659,59 2227950,66

121 385659,37 2227947,01

122 385663,37 2227946,77

123 385663,58 2227950,37

124 385673,47 2227949,66

125 385673,25 2227946,01

126 385677,25 2227945,77

127 385677,46 2227949,38

128 385683,28 2227948,96

129 385683,03 2227945,31

130 385687,01 2227945,03

131 385687,56 2227952,66

132 385645,06 2227955,70

133 385645,83 2227964,28

134 385676,06 2227962,14

135 385676,81 2227973,26

136 385728,27 2228001,43

137 385728,49 2228004,21

138 385740,94 2228003,27

139 385740,90 2228002,72

140 385749,95 2228002,72

141 385750,06 2228011,32

142 385767,81 2228006,03

143 385868,99 2227967,98

144 385962,79 2227943,82

145 386080,58 2227886,33

146 386098,73 2227880,28

147 386093,59 2227872,58

148 386111,41 2227859,69

149 386117,69 2227869,59

150 386107,06 2227876,51

151 386198,18 2228037,13

152 386302,25 2228164,53

153 386429,24 2228302,56

154 386592,61 2228470,44

155 386594,11 2228469,33

156 386599,26 2228476,38

157 386601,50 2228474,15

158 386607,09 2228479,21

159 386606,55 2228479,88

160 386686,24 2228550,45

161 386894,32 2228736,18

162 387107,65 2228948,33

163 387211,90 2229052,76

164 387489,43 2229217,31

165 387796,38 2229463,91

166 387907,49 2229552,68

167 387912,27 2229554,35

168 387934,38 2229558,32

169 387951,88 2229563,01

170 388021,84 2229604,32

171 388185,49 2229722,62

172 388172,21 2229785,75

173 388495,15 2229859,94

174 388679,89 2229895,87

175 388739,65 2229912,35

176 388986,23 2229971,26

177 389168,16 2230020,68

178 389340,94 2230068,00

179 389396,31 2230078,39

180 389564,07 2230180,67

181 389600,80 2230120,29

182 389416,91 2230000,63

183 389442,33 2229959,65

184 389514,92 2229895,52

185 389550,29 2229844,21

186 389557,89 2229844,41

187 389583,93 2229638,55

188 388009,40 2229610,06

189 388009,31 2229614,66

190 388004,90 2229614,58

191 388004,99 2229609,98

192 385898,61 2228119,40

193 385900,64 2228122,85

194 385886,86 2228130,98

195 385894,74 2228144,77

196 385908,52 2228136,45

197 385910,55 2228139,89

198 385896,79 2228148,19

199 385906,38 2228164,28

200 385920,09 2228155,64

201 385922,13 2228158,98

202 385908,43 2228167,72

203 385915,04 2228178,81

204 385928,96 2228170,49

205 385931,00 2228173,87

206 385917,12 2228182,24

207 385941,71 2228218,51

208 385954,58 2228210,59

209 385956,72 2228213,70

210 385943,95 2228221,82

211 385947,33 2228226,81

212 385959,07 2228219,33

213 385961,25 2228222,65

214 385949,58 2228230,12

215 385952,07 2228233,99

216 385948,69 2228236,11

217 385913,36 2228183,81

218 385892,62 2228149,02

219 385847,93 2228074,62

220 385849,08 2228070,72

221 385852,90 2228071,94

222 385852,21 2228074,08

223 385863,87 2228093,47

224 385877,68 2228085,15

225 385879,74 2228088,57

226 385865,94 2228096,90

227 385873,14 2228108,87

228 385875,54 2228107,30

229 385877,68 2228110,68

230 385875,21 2228112,30

231 385884,49 2228127,73

232 385693,97 2228198,73

233 385696,27 2228202,01

234 385693,20 2228204,16

235 385714,04 2228230,88

236 385740,39 2228274,18

237 385744,71 2228271,36

238 385746,89 2228274,70

239 385742,53 2228277,55

240 385768,36 2228318,18

241 385773,61 2228314,66

242 385775,83 2228317,98

243 385767,18 2228323,80

244 385734,66 2228272,61

245 385729,45 2228275,91

246 385736,27 2228286,52

247 385730,00 2228290,75

248 385727,72 2228287,47

249 385730,79 2228285,38

250 385726,63 2228278,92

251 385724,52 2228280,26

252 385722,38 2228276,88

253 385724,47 2228275,55

254 385719,72 2228268,17

255 385712,96 2228254,57

256 385709,53 2228256,89

257 385707,29 2228253,59

258 385710,97 2228251,09

259 385707,67 2228245,97

260 385704,63 2228245,63

261 385680,74 2228207,27

262 385678,08 2228208,91

263 385675,98 2228205,51

264 385682,04 2228201,79

265 385707,01 2228241,87

266 385710,01 2228242,21

267 385715,52 2228250,77

268 385723,14 2228266,10

269 385727,28 2228272,54

270 385732,55 2228269,21

271 385710,74 2228233,16

272 385688,61 2228204,77

273 385674,52 2228183,20

274 385667,05 2228173,87

275 385658,27 2228180,95

276 385655,75 2228177,83

277 385664,51 2228170,76

278 385637,05 2228137,67

279 385640,13 2228135,11

280 385668,87 2228169,75

281 385676,55 2228179,35

282 385679,32 2228177,54

283 385681,50 2228180,88

284 385678,89 2228182,59

285 385690,86 2228200,90

286 385539,07 2227926,16

287 385540,13 2227979,87

288 385538,90 2227981,95

289 385541,75 2228043,04

290 385543,14 2228148,16

291 385539,14 2228148,39

292 385537,75 2228043,19

293 385534,84 2227980,93

294 385536,11 2227978,81

295 385535,07 2227926,24



------------------------------------------------------------------